38. turnaj, průběžné výsledky
ACT_statkar (Czech Republic)
| Statistika pilota | ||
|---|---|---|
| Počet bodů: | 2610 | |
| Délka připojení: | 4:01 | |
| Úspěšnost střelby: | 5.5% | |
| Katapultáž: | 9 | |
| Počet přistání: | 12 | |
| Vystřelené náboje: | 12304 | |
| Počet zásahů: | 681 | |
| Zásahy ve vzduchu: | 561 | |
| Vystřelené rakety: | 0 | |
| Zásahy raketami: | 0 | |
| Shozené bomby: | 0 | |
| Zásahy bombami: | 0 | |
| Smrt: | 18 | |
| Sestřelená letadla: | 30/1 | |
| Sestřelen letadlem: | 14/2 | |
| 0/0 | ||
| 0/0 | ||
| 0/0 | ||
| 0/0 | ||
| 0/0 | ||
| 0/0 | ||
![]() |
0/0 | |
| Použité typy letadel |
|---|
| I-185M-71 |
| A-20C |
| SpitfireMkVIII |
| Bf-109G-14 |
| TomahawkMkIIb |
| Sestřelená nepřátelská letadla | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sestřelen nepřátelským letadlem | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sestřelená vlastní letadla | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 1 | ||
| Sestřelen vlastním letadlem | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 2 | ||
