38. turnaj, průběžné výsledky
ACT_Tata (Czech Republic)
| Statistika pilota | ||
|---|---|---|
| Počet bodů: | 2487 | |
| Délka připojení: | 8:06 | |
| Úspěšnost střelby: | 5.8% | |
| Katapultáž: | 8 | |
| Počet přistání: | 15 | |
| Vystřelené náboje: | 14231 | |
| Počet zásahů: | 712 | |
| Zásahy ve vzduchu: | 275 | |
| Vystřelené rakety: | 80 | |
| Zásahy raketami: | 51 | |
| Shozené bomby: | 0 | |
| Zásahy bombami: | 0 | |
| Smrt: | 62 | |
| Sestřelená letadla: | 18/0 | |
| Sestřelen letadlem: | 39/1 | |
| 3/0 | ||
| 0/0 | ||
| 2/0 | ||
| 0/0 | ||
| 4/0 | ||
| 0/0 | ||
![]() |
7/0 | |
| Použité typy letadel |
|---|
| I-185M-71 |
| F4U-1C |
| Sestřelená nepřátelská letadla | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sestřelen nepřátelským letadlem | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 11 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Sestřelená vlastní letadla | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| Sestřelen vlastním letadlem | ||
|---|---|---|
| Pilot | Počet | |
| 1 | ||
