17P WKS Slask Wroclaw
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 684) 1431999 H21D 17P8000 Hajdas Przemysław 39.00 80.00 Kč
( 686) 886319 H21D 17P7900 Pyra Bartłomiej 78.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
22C SPORTeM
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 1398999 H35D 22C7100 Kronika Miroslav 59.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
35P Polish Junior Team
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 690) 502209 D21A 35P9351 Morawska Anna 20.00 80.00 Kč
( 691) 7200172 D21A 35P9451 Stankiewicz Agata 32.00 80.00 Kč
( 687) 888969 H21C 35P8401 Sokalski Dariusz 36.00 80.00 Kč
( 692) 887087 D18C 35P9651 Hornik Aleksandra 68.00 80.00 Kč
( 689) 899029 H18C 35P9501 Wołowczyk Krzysztof 78.00 80.00 Kč
( 688) 842659 H21A 35P9401 Parfianowicz Piotr 81.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
36P OK!Sport Warszawa
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 701) 842658 H21C 36P9000 Pilkowski Tadeusz 15.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
45F French Junior Team
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 501485 H21C 45F0004 RIO Nicolas 9.00 80.00 Kč
( 8) 572517 D21C 45F0053 HUMMEL-AZAIS Margaux 16.00 80.00 Kč
( 6) 997821 D21C 45F0051 BASSET Isia 40.00 80.00 Kč
( 12) 1931230 H21C 45F0002 CAPBERN Loic 42.00 80.00 Kč
( 5) 1999997 D21C 45F0050 BACKSCHEIDER Emilie 46.00 80.00 Kč
( 9) 9880701 D21C 45F0054 POIROT Delphine 64.00 80.00 Kč
( 7) 1780760 D21C 45F0052 BEAUVISAGE Lauriane 91.00 80.00 Kč
( 16) 1600634 H18C 45F0006 DELENNE Adrien 99.00 80.00 Kč
( 11) 7999999 H21C 45F0001 BODY Florentin 111.00 80.00 Kč
( 15) 1780796 H18C 45F0005 RAUTURIER Quentin 117.00 80.00 Kč
( 13) 1020973 H21C 45F0003 COUPAT Olivier 138.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 880.00 Kč
51D German Junior Team
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 1994620 D21C 51D5003 Theresa Flechsig 7.00 80.00 Kč
( 93) 7255068 H21C 51D0003 Bojan Blumenstein 24.00 80.00 Kč
( 90) 1984123 H21C 51D0000 Josef Neumann 30.00 80.00 Kč
( 96) 1210495 D21C 51D5002 Patricia Nieke 43.00 80.00 Kč
( 95) 1996305 D21C 51D5001 Hanna Müller 49.00 80.00 Kč
( 91) 777333 H21C 51D0001 Jan Birnstock 51.00 80.00 Kč
( 94) 361282 D21C 51D5000 Sabine Rothaug 70.00 80.00 Kč
( 92) 960407 H21C 51D0002 Mark Otto 90.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 640.00 Kč
ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 226) 8279 D21D ALB9050 Horká Marie 10.00 80.00 Kč
( 123) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 86.00 80.00 Kč
( 122) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 93.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 100) 682344 H21C ASU9445 Dvořáček Radek 54.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
BRM Sokol Burdych
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 9628 H45D BRM5600 Borůvka Jindřich 14.00 80.00 Kč neregistro
( 42) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 57.00 80.00 Kč
( 43) 426338 D21D BRM8451 Sokolová Tereza 58.00 80.00 Kč
( 37) 5592 H21A BRM8201 Burdych Tomáš 72.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 2011798 HDR BRU0400 Mádle Kryštof 0.00 50.00 Kč
( 69) 425516 HDR BRU0551 Školníková Karla 0.00 50.00 Kč
( 70) 2011790 HDR BRU0651 Voláková Viktorie 0.00 50.00 Kč
( 71) 2032375 HDR BRU0701 Mádle Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 72) 2032378 HDR BRU1000 Zenkner Jan 0.00 50.00 Kč
( 75) 425527 P BRU6700 Peška Robert 0.00 50.00 Kč
( 87) 425505 P BRU7700 Hašek Jaroslav 0.00 50.00 Kč
( 60) 425510 H14C BRU0001 Rusin Jan 1.00 50.00 Kč
( 74) 2011826 H16D BRU9802 Peška Miroslav 10.00 80.00 Kč
( 78) 425515 H35D BRU7001 Volák Pavel 11.00 80.00 Kč
( 55) 425506 D35D BRU7151 Kolářová Andrea 12.00 80.00 Kč
( 64) 331235 H12C BRU0101 Kolář Jan 16.00 50.00 Kč
( 76) 887949 H21C BRU6901 Kolář Radek 18.00 80.00 Kč
( 83) 331161 D35D BRU7451 Kolářová Renata 18.00 80.00 Kč neregistro
( 67) 2032379 D10N BRU0353 Zenknerová Olga 21.00 50.00 Kč
( 85) 2011799 H35D BRU7600 Mádle Miroslav 29.00 80.00 Kč
( 63) 2032376 D14D BRU0052 Zenknerová Karolína 30.00 50.00 Kč
( 61) 2032373 H14D BRU0003 Pelán Josef 32.00 50.00 Kč
( 80) 425511 H35D BRU7202 Zenkner Karel 35.00 80.00 Kč
( 62) 425514 H14C BRU0006 Volák Ondřej 40.00 50.00 Kč
( 66) 2032374 H12D BRU0202 Pelán Jan 44.00 50.00 Kč
( 84) 2032372 H35D BRU6601 Pelán Kamil 50.00 80.00 Kč
( 81) 887923 D35D BRU7251 Frömmelová Dana 51.00 80.00 Kč
( 53) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 53.00 80.00 Kč
( 54) 425513 H12C BRU0104 Kolář Adam 58.00 50.00 Kč
( 65) 2011796 H12C BRU0103 Školník Eduard 64.00 50.00 Kč
( 77) 887943 H35D BRU6902 Frömmel Miroslav 65.00 80.00 Kč
( 73) 425526 H21C BRU9603 Peška Jaroslav 66.00 80.00 Kč
( 86) 425501 H35D BRU7601 Rusin Jan 71.00 80.00 Kč
( 82) 425517 H35D BRU7301 Školník Jan 86.00 80.00 Kč
( 79) 425507 D35D BRU7152 Rusinová Alena 123.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2000.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 339546 D35C CET7552 Kovářová Anna 0.00 80.00 Kč
( 47) 2056307 HDR CET0501 Kovář Radim 0.00 50.00 Kč
( 109) 361914 P CET8149 Balcar Vít 0.00 50.00 Kč neregistro
( 118) 49613 HDR CET0451 Ľkopová Adéla 0.00 50.00 Kč
( 119) 9728 HDR CET0602 Škop Jonáš 0.00 50.00 Kč
( 551) 9718 HDR CET0401 Štantejský Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 223) 232633 H35C CET7001 Ľafář Miroslav 11.00 80.00 Kč
( 45) 2035730 H12C CET0102 Kovář Lukáš 40.00 50.00 Kč
( 48) 9721 H55D CET5101 Pilgr Bohuslav 44.00 80.00 Kč
( 89) 2058466 H21D CET7801 Betlach Michal 48.00 80.00 Kč
( 46) 1398986 D12D CET0251 Kovářová Jana 50.00 50.00 Kč
( 57) 361913 D21D CET8252 Balcarová Kateřina 50.00 80.00 Kč
( 121) 361922 D16C CET9851 Gažiová Romana 51.00 80.00 Kč
( 32) 9725 H55C CET5002 Čípa Jiří 62.00 80.00 Kč
( 88) 436953 D21D CET8152 Pilíková Veronika 74.00 80.00 Kč
( 221) 9724 D21D CET8051 Šafářová Ivana 82.00 80.00 Kč
( 117) 9720 H21C CET7601 Pilgr Luděk 96.00 80.00 Kč
( 120) 9726 D35D CET7551 Ľkopova Jana 99.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1230.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 400) 9559 D10N CHC0351 Tomášová Adéla 6.00 50.00 Kč
( 396) 2025366 H14C CHC9901 Křivda Tomáš 7.00 50.00 Kč
( 397) 9552 H45C CHC6701 Křivda Ivan 10.00 80.00 Kč
( 401) 331708 D45D CHC6651 Semrádová Jitka 18.00 80.00 Kč
( 409) 9558 H10C CHC0301 Grundman Viktor 18.00 50.00 Kč
( 404) 9571 H45D CHC5801 Grundman Martin 26.00 80.00 Kč
( 408) 361956 H45D CHC6301 Jelínek Roman 32.00 80.00 Kč
( 395) 2011852 H12C CHC0101 Švadlena Michal 34.00 50.00 Kč
( 398) 9551 D35C CHC7251 Křivdová Lenka 48.00 80.00 Kč
( 403) 425544 D14C CHC9951 Semrádová Jana 49.00 50.00 Kč
( 407) 320300 H14D CHC9903 Jelínek Tomáš 52.00 50.00 Kč
( 393) 9554 H55C CHC4601 Švadlena Jiří 53.00 80.00 Kč
( 406) 9541 D35D CHC6751 Jelínková Marta 54.00 80.00 Kč
( 394) 9561 H45C CHC6501 Půlpán Roman 67.00 80.00 Kč
( 399) 9574 D35D CHC7351 Tomášová Petra 72.00 80.00 Kč
( 405) 206405 D12C CHC0151 Jelínková Zuzana 73.00 50.00 Kč
( 402) 9555 H45D CHC6602 Semrád Pavel 74.00 80.00 Kč
( 517) 320290 D14C CHC0051 Chaloupková Kateřina 76.00 50.00 Kč
( 518) 9556 H35D CHC6703 Chaloupka Stanislav 77.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 204) 51777 H21D CHT6910 Beseda Pavel 6.00 80.00 Kč
( 205) 51776 D35D CHT7654 Besedová Petra 21.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
DOB KOB Dobruška
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) ? HDR DOB0951 Stolinová Andrea 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) 301375 H10N EKP0508 Bolehovský Daniel 49.00 50.00 Kč
( 126) 601169 H35C EKP7103 Bolehovský Pavel 87.00 80.00 Kč
( 125) 301169 H12C EKP0200 Bolehovský Michal 88.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 682) 9009 H65D HOR4701 Arnold Jindřich 4.00 80.00 Kč
( 685) ? H12C HOR0203 Vaňura Vít 10.00 50.00 Kč
( 639) 9007 H45C HOR6302 Vávra Martin 16.00 80.00 Kč
( 640) 2032181 H12C HOR0200 Kuneš Vojtěch 31.00 50.00 Kč
( 33) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 32.00 80.00 Kč
( 40) 2049536 H10C HOR0400 Kolář Šimon 42.00 50.00 Kč
( 39) 2049537 H35D HOR7300 Kolář Viktor 56.00 80.00 Kč
( 641) 2032106 H12C HOR0202 Vávra Jakub 70.00 50.00 Kč
( 51) 2025352 D14C HOR0050 Rückerová Šárka 82.00 50.00 Kč
( 643) ? H45C HOR6301 Vávra Radek 82.00 80.00 Kč
( 642) 2032104 D10C HOR0350 Vávrová Vanda 90.00 50.00 Kč
( 52) 2025353 H12C HOR0201 Rücker Jan 100.00 50.00 Kč
( 50) 2035741 H45D HOR6500 Rücker Petr 113.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 830.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 110) 9749 H45D HOS6201 Falta Jiří 5.00 80.00 Kč
( 36) 331151 D21D HOS8551 Vrbatová Petra 110.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JIL OK Jilemnice
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 416) 9099 HDR JIL0751 Malá Anežka 0.00 50.00 Kč
( 645) 426360 HDR JIL0551 Votočková Amálie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 429) 9077 D35C JIL7752 Malá Věra 6.00 80.00 Kč
( 428) 9067 H35D JIL7601 Zlesák Ondřej 8.00 80.00 Kč neregistro
( 432) 2035712 H16C JIL9803 Valušiak Marek 14.00 80.00 Kč
( 413) 425564 H10C JIL0303 Ryba Petr 30.00 50.00 Kč
( 433) 425537 H16C JIL9805 Burket Tomáš 32.00 80.00 Kč
( 425) 9076 D35C JIL7255 Votočková Jaroslava 36.00 80.00 Kč
( 644) 426346 H10N JIL0300 Votoček Michal 37.00 50.00 Kč neregistro
( 419) 9087 H55C JIL5401 Kynčl Stanislav 41.00 80.00 Kč
( 420) 682091 H45D JIL6004 Karel Miloš 41.00 80.00 Kč
( 426) 2035711 D35D JIL7551 Valušiaková Mirka 42.00 80.00 Kč
( 415) 53225 H10N JIL0501 Malý Antonín 43.00 50.00 Kč
( 410) 2035716 H12C JIL0104 Ježek Jakub 46.00 50.00 Kč
( 412) 53224 H10C JIL0301 Malý Evžen 48.00 50.00 Kč
( 430) 49363 H21C JIL9003 Havlíček Lukáš 48.00 80.00 Kč
( 417) 9066 H65C JIL4701 Zlesák Zdeněk 49.00 80.00 Kč
( 418) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 49.00 80.00 Kč
( 431) 232623 H16C JIL9801 Gernert Marek 50.00 80.00 Kč
( 411) 425519 H12C JIL0105 Burket Vojtěch 52.00 50.00 Kč
( 434) 2035713 H14C JIL9902 Hajný Vojtěch 58.00 50.00 Kč
( 422) 2035747 H45C JIL6103 Havlíček Libor 64.00 80.00 Kč
( 423) 49414 H35D JIL7001 Gernert Alan 80.00 80.00 Kč
( 424) 9069 H35C JIL7041 Votoček Tomáš 83.00 80.00 Kč
( 421) 9070 H45C JIL6102 Malý Evžen 106.00 80.00 Kč
( 414) 425535 D10C JIL0352 Karlová Anna 108.00 50.00 Kč
( 427) 425574 D35D JIL7553 Karlová Kateřina 111.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1860.00 Kč
KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 2051501 HDR KOR0400 Kopecký Daniel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 215) 2051520 D21D KOR7950 Hladká Petra 2.00 80.00 Kč neregistro
( 220) 7003024 H45D KOR6800 Juránek Petr 8.00 80.00 Kč neregistro
( 219) 2011867 H35D KOR7600 Hladký Tomáš 17.00 80.00 Kč neregistro
( 519) 7003046 H12D KOR0200 Tichý Ondřej 26.00 50.00 Kč neregistro
( 222) 7003049 H16D KOR9800 Juránek Filip 38.00 80.00 Kč neregistro
( 227) 2051472 H10N KOR0401 Langr Jakub 40.00 50.00 Kč neregistro
( 216) 9594 D12D KOR0250 Zářecká Linda 46.00 50.00 Kč neregistro
( 218) 2051525 H45D KOR5900 Sejkora Miroslav 59.00 80.00 Kč neregistro
( 224) 2051498 D21D KOR9050 Dušková Pavla 66.00 80.00 Kč neregistro
( 217) 2051521 H10N KOR0300 Hladký Filip 67.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 730.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209) 9021 D10N KUN0551 Holubářová Viktorie 12.00 50.00 Kč
( 208) 9017 H12D KUN0101 Rusz Rostislav 20.00 50.00 Kč
( 213) 9024 H16D KUN9801 Rusz Vratislav 45.00 80.00 Kč
( 210) 9027 H55C KUN5201 Šroler Zdeněk 50.00 80.00 Kč
( 212) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 68.00 80.00 Kč
( 214) 9020 H21D KUN9102 Lux Filip 69.00 80.00 Kč
( 207) 9025 H45D KUN6201 Lux Zdeněk 101.00 80.00 Kč
( 211) 9014 H45C KUN5801 Trejtnar Pavel 115.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 369) ? HDR LPU0602 Mistrik Pavel 0.00 50.00 Kč
( 370) 2035729 HDR LPU0603 Štichhauer Adam 0.00 50.00 Kč
( 371) ? P LPU7107 Cibulka Radek 0.00 50.00 Kč
( 372) 9899 P LPU6003 Kološ Oldřich 0.00 50.00 Kč
( 292) 410785 D21A LPU9054 Valachová Martina 2.00 80.00 Kč
( 361) 9257 H55C LPU5206 Třasák Milan 5.00 80.00 Kč
( 297) 998454 D21D LPU8454 Petrová Daniela 6.00 80.00 Kč
( 698) ? H10C LPU0305 Dočkal Patrik 9.00 50.00 Kč
( 360) 9312 H55C LPU5405 Nožička Miroslav 11.00 80.00 Kč
( 312) 9290 D55C LPU5654 Novotná Jiřina 13.00 80.00 Kč
( 320) 9744 H12C LPU0204 Šišma Vojtěch 13.00 50.00 Kč
( 326) 425543 H14C LPU0002 Roudný Martin 13.00 50.00 Kč
( 290) 515136 D21A LPU8752 Hermanová Zuzana 14.00 80.00 Kč
( 287) 1006615 D14C LPU9958 Kopecká Anna 16.00 50.00 Kč
( 335) ? H16D LPU9711 Kourek Tomáš 17.00 80.00 Kč
( 281) 2032160 D10N LPU0355 Cibulková Veronika 18.00 50.00 Kč
( 353) 9277 H45C LPU6102 Roudný Václav 19.00 80.00 Kč
( 333) 232608 H16C LPU9802 Žák Jan 20.00 80.00 Kč
( 342) 920672 H21C LPU7811 Kárník Jan 21.00 80.00 Kč
( 304) 425573 D45C LPU6555 Julínková Dana 24.00 80.00 Kč
( 330) 232604 H14D LPU0003 Žák Michal 24.00 50.00 Kč
( 286) 2032172 D14C LPU9957 Kmentová Barbora 25.00 50.00 Kč
( 311) 1006614 D55C LPU5551 Klimplová Alena 25.00 80.00 Kč
( 293) 515126 D21A LPU8357 Zvěřinová Martina 26.00 80.00 Kč
( 340) 9282 H21C LPU8105 Fukátko Jan 27.00 80.00 Kč
( 356) 9327 H45D LPU6201 Cinkan Zdeněk 29.00 80.00 Kč
( 327) 9884 H14C LPU0001 Roudný Václav 31.00 50.00 Kč
( 334) 436965 H16D LPU9807 Borský Matěj 31.00 80.00 Kč
( 308) 9279 D45D LPU5653 Lennerová Eva 34.00 80.00 Kč
( 355) 253352 H45C LPU6505 Valach Petr 34.00 80.00 Kč
( 358) 9260 H55C LPU5201 Farář Václav 35.00 80.00 Kč
( 299) 253351 D35D LPU7558 Krpatová Zuzana 36.00 80.00 Kč
( 347) 9867 H21D LPU9102 Macl Jan 36.00 80.00 Kč
( 319) 425550 H12C LPU0103 Sedlák Mikuláš 37.00 50.00 Kč
( 324) 2025361 H14C LPU0005 Kulhavý Tadeáš 37.00 50.00 Kč
( 291) 2011864 D21A LPU9351 Knapová Lenka 38.00 80.00 Kč
( 313) 2045238 H10C LPU0304 Juška Jiří 39.00 50.00 Kč
( 345) 9325 H21C LPU7308 Vávra Jaroslav 39.00 80.00 Kč
( 351) 301183 H45C LPU5905 Novotný Miroslav 40.00 80.00 Kč
( 283) 425593 D12C LPU0152 Francová Lucie 41.00 50.00 Kč
( 298) 9336 D35C LPU6954 Koberová Lenka 42.00 80.00 Kč
( 309) 9313 D45D LPU5751 Nožičková Libuše 42.00 80.00 Kč
( 368) 416268 H65C LPU3901 Málek Josef 43.00 80.00 Kč
( 329) 2045243 H14D LPU9910 Mistrik Karel 44.00 50.00 Kč
( 332) 9308 H16C LPU9702 Novotný Vojtěch 44.00 80.00 Kč
( 302) 253353 D35D LPU6654 Valachová Jana 45.00 80.00 Kč
( 344) 410786 H21C LPU9205 Valach Ondřej 45.00 80.00 Kč
( 328) 2025378 H14C LPU9909 Soudek Ondřej 46.00 50.00 Kč
( 310) 9251 D45D LPU6351 Weisbauerová Blanka 50.00 80.00 Kč
( 314) 2045239 H10N LPU0504 Juška Michal 52.00 50.00 Kč
( 349) 9328 H45C LPU5101 Knap Jan 52.00 80.00 Kč
( 295) 9316 D21C LPU6052 Knapová Iva 55.00 80.00 Kč
( 325) 2032194 H14C LPU9908 Pučan Martin 55.00 50.00 Kč
( 331) 2032186 H16C LPU9707 Míča Tomáš 56.00 80.00 Kč
( 359) 9215 H55C LPU5002 Mrštík Václav 56.00 80.00 Kč
( 317) 2049515 H10N LPU0405 Štichhauer Daniel 58.00 50.00 Kč
( 303) 425554 D35D LPU7053 Žáková Marcela 60.00 80.00 Kč
( 363) 9201 H55D LPU5401 Klimpl Petr 60.00 80.00 Kč
( 323) 434587 H14C LPU0004 Konvalinka Jindřich 61.00 50.00 Kč
( 367) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 61.00 80.00 Kč
( 316) ? H10N LPU0404 Kuhn Vojtěch 64.00 50.00 Kč
( 278) 219207 D10C LPU0352 Koberová Kateřina 66.00 50.00 Kč
( 300) 2056304 D35D LPU7663 Schlogerová Martina 66.00 80.00 Kč
( 307) 9346 D45D LPU6653 Kološová Jana 66.00 80.00 Kč
( 321) 2032196 H14C LPU0009 Bürger Matěj 67.00 50.00 Kč
( 366) 9334 H65C LPU4701 Čepelka Petr 67.00 80.00 Kč
( 305) 888601 D45C LPU5851 Víchová Ladislava 68.00 80.00 Kč
( 288) 246820 D14C LPU9955 Šrenkelová Ilona 70.00 50.00 Kč
( 343) 9291 H21C LPU9201 Novotný Jan 72.00 80.00 Kč
( 346) 9350 H21D LPU8607 Kaštánek Petr 72.00 80.00 Kč
( 362) 9256 H55D LPU4501 Fridrich Jaroslav 72.00 80.00 Kč
( 322) 9660 H14C LPU9902 Fencl Jonáš 73.00 50.00 Kč
( 284) 2056266 D12D LPU0161 Schlogerová Pavla 74.00 50.00 Kč
( 306) 2053558 D45D LPU6755 Bürgerová Kateřina 74.00 80.00 Kč
( 280) 2032180 D10C LPU0357 Pušová Bára 75.00 50.00 Kč
( 282) 425545 D12C LPU0151 Držková Berenika 77.00 50.00 Kč
( 296) 9281 D21D LPU7670 Držková Markéta 78.00 80.00 Kč
( 289) 426321 D14C LPU0051 Vojtíšková Viktorie 79.00 50.00 Kč
( 315) 2035734 H10N LPU0403 Krpata Michal 79.00 50.00 Kč
( 318) 2032156 H12C LPU0203 Pipek Ondřej 82.00 50.00 Kč
( 279) 436939 D10C LPU0351 Kološová Veronika 84.00 50.00 Kč
( 285) 425559 D14C LPU0053 Brožová Zuzana 85.00 50.00 Kč
( 337) 515487 H21A LPU9410 Grundmann Jan 87.00 80.00 Kč
( 365) 9228 H55D LPU5801 Vícha Vladimír 88.00 80.00 Kč
( 357) 2045218 H45D LPU6703 Kment Libor 89.00 80.00 Kč
( 336) 425582 H18C LPU9601 Tužil Ondřej 93.00 80.00 Kč
( 338) 887920 H21A LPU8208 Zvěřina Petr 93.00 80.00 Kč
( 354) 9301 H45C LPU5408 Štěrba Pavel 94.00 80.00 Kč
( 364) 2032164 H55D LPU5102 Sáňka Bedřich 96.00 80.00 Kč
( 294) 51104 D21C LPU9051 Bolechová Anežka 97.00 80.00 Kč
( 348) 2025376 H35D LPU7816 Václavek Jan 98.00 80.00 Kč
( 339) 9324 H21C LPU7604 Držka Štěpán 99.00 80.00 Kč
( 352) 410783 H45C LPU6504 Procházka Radek 103.00 80.00 Kč
( 341) 997601 H21C LPU7601 Jirásek Aleš 105.00 80.00 Kč
( 350) 9335 H45C LPU6702 Kober Michal 112.00 80.00 Kč
( 301) 426371 D35D LPU7052 Tužilová Štěpánka 114.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 6630.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 237) 9632 H45D LTU6501 Hanuš Pavel 11.00 80.00 Kč
( 241) 49631 H21D LTU8101 Procházka Martin 15.00 80.00 Kč
( 230) 9777 H55C LTU4801 Rejmont Milan 20.00 80.00 Kč
( 238) 2058467 D45D LTU6751 Rückerová Olga 22.00 80.00 Kč
( 239) 301646 H45C LTU6801 Killar Marek 22.00 80.00 Kč
( 236) 416285 H45C LTU6500 Bendák Petr 46.00 80.00 Kč
( 231) 9778 H55D LTU4802 Procházka Jiří 52.00 80.00 Kč
( 242) 888623 D21C LTU8451 Ulahelová Jana 52.00 80.00 Kč
( 229) 405955 D65C LTU4751 Kutáčková Stanislava 55.00 80.00 Kč
( 235) 2017662 D45C LTU6451 Hindráková Martina 72.00 80.00 Kč
( 234) 405972 D45C LTU6351 Petrželová Alena 84.00 80.00 Kč
( 240) 425571 D35D LTU6951 Bendáková Jitka 87.00 80.00 Kč
( 232) 9773 H45C LTU5802 Horák Jiří 91.00 80.00 Kč
( 233) 405971 H45C LTU6301 Petržela Pavel 118.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
N+É
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 758) ? H10N N+É0006 ...................... 85.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
NNN Neregistrovaní
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 2049574 HDR NNN0006 Surga David 0.00 50.00 Kč neregistro
( 111) 301639 P NNN0010 Jireš František 0.00 50.00 Kč neregistro
( 113) ? HDR NNN0020 Samlerová Adéla 0.00 50.00 Kč neregistro
( 114) ? HDR NNN0021 Samler Ondřej 0.00 50.00 Kč neregistro
( 115) ? P NNN0022 Samlerová Darina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 391) ? P NNN0030 Filipi Markéta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 683) 9468 T NNN0040 Souček Tomáš 0.00 80.00 Kč neregistro
( 846) ? P NNN0050 Lounek Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 875) ? T NNN0060 Fiala Tomáš 0.00 80.00 Kč neregistro
( 876) ? T NNN0061 Jandová Barbora 0.00 80.00 Kč neregistro
( 104) 51644 D35D NNN0002 Černínová Dagmar 9.00 80.00 Kč neregistro
( 697) 9487 H55C NNN0042 Balcar Pavel 29.00 80.00 Kč neregistro
( 56) 2049556 H45D NNN6700 Holeček Petr 53.00 80.00 Kč neregistro
( 637) 4027 H10N NNN0004 Černín Adrian 61.00 50.00 Kč neregistro
( 105) 897384 D35D NNN0003 Surgová Markéta 63.00 80.00 Kč neregistro
( 760) 446322 H10N NNN0005 Surga Jakub 91.00 50.00 Kč neregistro
( 103) 4026 H18C NNN0001 Černín Ondřej 111.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1090.00 Kč
NPA SK LOB Nová Paka
18.05.2013 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 556) 9710 HDR NPA0801 Pavelec Michal 0.00 50.00 Kč
( 557) 9688 D55C NPA5351 Kalibánová Jiřina 1.00 80.00 Kč
