Startovka oddílů 23.10.2009 12:17:00
15.kolo východočeského poháru
===ČSOB-DOB================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Hep Christian ALB 7206 HDR 40,00Kč
2 2 Hepová Viktorie ALB0050 7212 D10N 8.00 40,00Kč
3 3 Balášová Gertruda ALB4550 7205 D55C 6.00 60,00Kč
4 4 Černý Petr ALB6000 7224 H45D 43.00 60,00Kč
5 5 Kupka Jaroslav ALB7800 7213 H21C 85.00 60,00Kč
6 6 Kadečka Petr ALB8400 7208 H21D 7.00 60,00Kč
7 7 Khýnová Radka ALB8750 7221 D21D 28.00 60,00Kč
8 8 Sedláková Aneta ALB9650 7222 D14D 89.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 9 Procházka Pavel ASU6900 9031 H35D 81.00 60,00Kč
2 10 Kumpošt Jaroslav ASU7849 9132 H21D 63.00 60,00Kč
3 11 Fátor Jan ASU7907 920688 H21C 13.00 60,00Kč
4 12 Koblížek Kamil ASU8001 51470 H21C 29.00 60,00Kč
5 13 Jakubec Matouš ASU9204 53032 H18C 84.00 60,00Kč
6 14 Havránek Tomáš ASU9649 416748 H14D 25.00 40,00Kč
7 15 Vaňousová Martina ASU9798 52656 D12D 31.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 -380.00
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 16 Sokol Milan BRM7201 9625 H21D 15.00 60,00Kč
2 17 Hromádko Přemysl BRM7601 331496 H21D 79.00 60,00Kč
3 18 Burdych Tomáš BRM8201 5592 H21C 9.00 60,00Kč
4 19 Fialová Tereza BRM8451 426338 D21D 16.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 20 Školníková Karla BRU 2011790 HDR 40,00Kč
2 21 Zenknerová Karolína BRU0052 425516 D10N 16.00 40,00Kč
3 22 Školník Eduard BRU0103 425514 HDR 40,00Kč
4 23 Kolář Adam BRU0104 425511 H10N 50.00 40,00Kč
5 24 Šváb Pavel BRU6701 425527 P 60,00Kč
6 25 Švábová Michaela BRU6851 2011826 P 60,00Kč
7 26 Kolář Radek BRU6901 887949 H21C 21.00 60,00Kč
8 27 Frömmel Miroslav BRU6902 887943 H35D 9.00 60,00Kč
9 28 Kolář Zdeněk BRU7101 425502 H35D 18.00 60,00Kč
10 29 Kolářová Andrea BRU7151 425506 P 60,00Kč
11 30 Gruner Jiří BRU7201 425517 P 60,00Kč
12 31 Zenkner Karel BRU7202 425501 P 60,00Kč
13 32 Frömmelová Dana BRU7251 887923 D35D 43.00 60,00Kč
14 33 Školník Jan BRU7301 425507 H35D 96.00 60,00Kč
15 34 Uždil Miloš BRU9001 331168 H21D 39.00 60,00Kč
16 35 Grunerová Martina BRU9351 425505 D16D 35.00 60,00Kč
17 36 Kolářová Zuzana BRU9452 425513 D16D 29.00 60,00Kč
18 37 Grunerová Jana BRU9551 2011796 D14D 83.00 40,00Kč
19 38 Šváb Matěj BRU9602 2011794 H14D 16.00 40,00Kč
20 39 Peška Jaroslav BRU9603 425526 H14D 22.00 40,00Kč
21 40 Frömmelová Tereza BRU9652 425504 P 60,00Kč
22 41 Kolářová Tereza BRU9752 331365 D12C 67.00 40,00Kč
23 42 Frömmel Martin BRU9801 425503 H12D 5.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 -1200.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 43 Rybička Jan CET5001 9580 H55C 54.00 60,00Kč
2 44 Pilgr Bohuslav CET5101 9721 H55C 58.00 60,00Kč
3 45 Šafář Miroslav CET7001 232633 H35C 21.00 60,00Kč
4 46 Hájková Ludmila CET7554 9722 D21C 62.00 60,00Kč
5 47 Pilgr Luděk CET7601 9720 H21C 11.00 60,00Kč
6 48 Pešek Kamil CET8002 336732 H21D 35.00 60,00Kč
7 49 Šafářová Ivana CET8051 9724 D21C 23.00 60,00Kč
8 50 Pilgrová Jana CET8251 9718 D21C 74.00 60,00Kč
9 51 Pilíková Veronika CET8252 9719 D21C 68.00 60,00Kč
10 52 Záveská Anna CET8851 49612 D21C 47.00 60,00Kč
11 53 Záveský Marek CET9001 331131 H21C 77.00 60,00Kč
12 54 Záveský Filip CET9301 331549 H16C 38.00 60,00Kč
13 55 Gažiová Kristýna CET9751 361922 D12D 27.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
760.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 -760.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 83 Dudášek Ondra DOB0000 7254 H10C 84.00 40,00Kč
2 84 Peterová Jana DOB0051 7248 D10C 1.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 85 Vávra Martin HOR6302 9007 H45C 17.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 86 Hanuš Karel HOS2601 9753 H65D 2.00 60,00Kč
2 87 Hanuš Karel HOS6701 9754 H35D 51.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Mutinská Zdeňka HVC6453 51751 D35C 42.00 60,00Kč
2 89 Mutinský Viktor HVC6503 51752 H35C 42.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 56 Chaloupková Kateřina CHC0051 320290 D10C 21.00 40,00Kč
2 57 Švadlena Michal CHC0101 2011852 H10N 44.00 40,00Kč
3 58 Jelínková Zuzana CHC0151 206405 D10N 24.00 40,00Kč
4 59 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H55C 56.00 60,00Kč
5 60 Kalousek Pavel CHC5201 9548 H55C 50.00 60,00Kč
6 61 Jelínek Roman CHC6301 361956 H35D 48.00 60,00Kč
7 62 Semrádová Jitka CHC6651 331708 D35D 70.00 60,00Kč
8 63 Křivda Ivan CHC6701 9552 H35D 69.00 60,00Kč
9 64 Chaloupka Stanislav CHC6703 232916 H35D 15.00 60,00Kč
10 65 Jelínková Marta CHC6751 9541 D35D 31.00 60,00Kč
11 66 Chaloupková Lenka CHC6951 9542 D35D 13.00 60,00Kč
12 67 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35C 54.00 60,00Kč
13 68 Křivdová Lenka CHC7251 9551 D35C 60.00 60,00Kč
14 69 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 H21C 87.00 60,00Kč
15 70 Korbelová Petra CHC7653 232909 D21D 36.00 60,00Kč
16 71 Korbel Michal CHC7703 9550 H21C 43.00 60,00Kč
17 72 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21C 79.00 60,00Kč
18 73 Sýkora Bohumil CHC8601 9563 H21D 59.00 60,00Kč
19 74 Pátek Michal CHC8603 9558 H21C 57.00 60,00Kč
20 75 Pěluchová Daniela CHC8851 9549 D21D 20.00 60,00Kč
21 76 Adamec Marek CHC8903 320303 H21D 71.00 60,00Kč
22 77 Křivda Martin CHC9501 9570 H14C 28.00 40,00Kč
23 78 Semrád Ladislav CHC9701 331705 H12C 82.00 40,00Kč
24 79 Chaloupková Veronika CHC9852 425570 D12C 51.00 40,00Kč
25 80 Křivda Tomáš CHC9901 9569 H10C 62.00 40,00Kč
26 81 Jelínek Tomáš CHC9903 320300 H10C 72.00 40,00Kč
27 82 Semrádová Jana CHC9951 425544 D10C 25.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1440.00 0.00 0.00 0.00 1440.00 0.00 -1440.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 90 Zlesák Zdeněk JIL4701 9066 H55D 8.00 60,00Kč
2 91 Erlebach Josef JIL5201 9774 H45C 95.00 60,00Kč
3 92 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 D45C 62.00 60,00Kč
4 93 Kynčl Stanislav JIL5401 9087 H45C 32.00 60,00Kč
5 94 Kynčlová Miroslava JIL5851 9089 D45D 22.00 60,00Kč
6 95 Votoček Vladimír JIL6003 9060 H45C 89.00 60,00Kč
7 96 Král Martin JIL6101 9071 H45C 23.00 60,00Kč
8 708 Malý Evžen JIL6102 9070 H45C 101.00 60,00Kč
9 97 Havlíček Libor JIL6103 49354 H45C 8.00 60,00Kč
10 98 Votočková Jaroslava JIL7255 9076 D35C 51.00 60,00Kč
11 387 Malá Věra JIL7752 9077 D21C 38.00 60,00Kč
12 99 Kynčlová Martina JIL8651 9088 D21C 53.00 60,00Kč
13 100 Havlíčková Nikola JIL9352 49432 D16C 9.00 60,00Kč
14 101 Votočková Eliška JIL9751 49345 D12C 41.00 40,00Kč
15 102 Votočková Pavlína JIL9951 425574 D10C 35.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 0.00 -860.00
Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 103 Ulahelová Jana KRN8451 52647 D21C 32.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 104 Rusz Rostislav KUN0101 9023 HDR 40,00Kč
2 105 Šroler Zdeněk KUN5201 9027 H55C 52.00 60,00Kč
3 106 Lux Zdeněk KUN6201 9025 H35D 33.00 60,00Kč
4 107 Rusz Roman KUN7201 425598 P 60,00Kč
5 108 Lux Filip KUN9102 9020 H18C 78.00 60,00Kč
6 109 Kopecká Eliška KUN9251 9022 D18C 27.00 60,00Kč
7 110 Rusz Vratislav KUN9801 9024 H12D 13.00 40,00Kč
8 111 Kopecká Anna KUN9951 9026 D10C 23.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 112 Roudný Václav LPU0001 9884 H10C 50.00 40,00Kč
2 113 Roudný Martin LPU0002 232602 H10C 68.00 40,00Kč
3 114 Žák Michal LPU0003 232604 H10C 64.00 40,00Kč
4 115 Stránský Marek LPU0006 426317 H10N 60.00 40,00Kč
5 116 Hájek Daniel LPU0007 9300 H10N 34.00 40,00Kč
6 117 Vojtíšková Viktorie LPU0051 426321 D10N 2.00 40,00Kč
7 118 Francová Lucie LPU0152 425593 D10N 12.00 40,00Kč
8 119 Schvachová Lucie LPU0153 219205 D10N 6.00 40,00Kč
9 120 Fencl Jáchym LPU0301 426318 HDR 40,00Kč
10 121 Kološová Veronika LPU0351 436939 HDR 40,00Kč
11 122 Čivrný Jan LPU0501 232649 HDR 40,00Kč
12 123 Málek Josef LPU3901 416268 H65C 1.00 60,00Kč
13 124 Koudelka Karel LPU4001 9347 H65C 9.00 60,00Kč
14 125 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 H55D 5.00 60,00Kč
15 126 Vávra Jaroslav LPU4601 9258 H55D 35.00 60,00Kč
16 127 Čepelka Petr LPU4701 9334 H55D 26.00 60,00Kč
17 128 Kubíková Květa LPU4752 9247 D55C 18.00 60,00Kč
18 129 Malá Marie LPU4753 301172 D55C 26.00 60,00Kč
19 130 Farář Jaroslav LPU5001 9261 H45C 86.00 60,00Kč
20 131 Mrštík Václav LPU5002 9215 H45C 29.00 60,00Kč
21 132 Sáňka Bedřich LPU5102 9209 H45D 75.00 60,00Kč
22 133 Farář Václav LPU5201 9260 H45C 53.00 60,00Kč
23 134 Klimpl Petr LPU5401 9201 H55D 20.00 60,00Kč
24 135 Nožička Miroslav LPU5405 9312 H45C 80.00 60,00Kč
25 136 Štěrba Pavel LPU5408 9301 H45C 74.00 60,00Kč
26 137 Hostinský Jiří LPU5501 9255 H45C 20.00 60,00Kč
27 138 Lulay Miloš LPU5502 301188 H45D 15.00 60,00Kč
28 139 Klimplová Alena LPU5551 9202 D45D 20.00 60,00Kč
29 140 Mrštíková Hana LPU5552 232603 D45D 12.00 60,00Kč
30 141 Lulayová Věra LPU5651 9224 D45D 16.00 60,00Kč
31 142 Lennerová Eva LPU5653 9279 D45D 32.00 60,00Kč
32 143 Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 D45C 68.00 60,00Kč
33 144 Nožičková Libuše LPU5751 9313 D45D 26.00 60,00Kč
34 145 Vícha Vladimír LPU5801 9228 H45D 39.00 60,00Kč
35 146 Víchová Ladislava LPU5851 9211 D45C 74.00 60,00Kč
36 147 Bolech Jiří LPU5904 9330 H45C 59.00 60,00Kč
37 148 Novotný Miroslav LPU5905 301183 H45C 38.00 60,00Kč
38 149 Kološ Oldřich LPU6003 9899 H45D 51.00 60,00Kč
39 150 Juračková Jana LPU6051 9237 D35C 69.00 60,00Kč
40 151 Roudný Václav LPU6102 9277 H45C 44.00 60,00Kč
41 152 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 H35D 72.00 60,00Kč
42 153 Čivrný Pavel LPU6306 995887 H45D 3.00 60,00Kč
43 154 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251 D35D 16.00 60,00Kč
44 155 Kaplan Jan LPU6401 9231 H21C 41.00 60,00Kč
45 156 Valach Petr LPU6505 253352 H35C 24.00 60,00Kč
46 157 Čermáková Renata LPU6553 9310 D35C 48.00 60,00Kč
47 158 Roudná Eva LPU6554 51183 D35D 58.00 60,00Kč
48 159 Kološová Jana LPU6653 9346 D35D 28.00 60,00Kč
49 160 Valachová Jana LPU6654 253353 D35D 22.00 60,00Kč
50 161 Fencl Petr LPU6901 9230 H35C 12.00 60,00Kč
51 162 Demlová Jitka LPU6955 9656 D35C 78.00 60,00Kč
52 163 Žák David LPU7005 425554 P 60,00Kč
53 164 Tužilová Štěpánka LPU7052 426371 D35D 67.00 60,00Kč
54 165 Schvachová Stanislava LPU7154 51646 D35D 34.00 60,00Kč
55 166 Čivrná Karolína LPU7353 995850 D21D 92.00 60,00Kč
56 167 Stránský Dušan LPU7409 301196 H35D 93.00 60,00Kč
57 168 Fenclová Marta LPU7667 301173 D21A 1.00 60,00Kč
58 169 Kárník Jan LPU7811 9288 H21C 67.00 60,00Kč
59 170 Hovorka Jan LPU7907 9337 H21A 50.00 60,00Kč
60 171 Šabatka Petr LPU8106 9269 H21C 89.00 60,00Kč
61 172 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 D21C 29.00 60,00Kč
62 173 Vaníčková Jaroslava LPU8256 9295 D21C 20.00 60,00Kč
63 174 Duch Zdeněk LPU8306 9214 H21D 47.00 60,00Kč
64 175 Vaníčková Ivana LPU8358 9322 D21C 89.00 60,00Kč
65 176 Škodová Petra LPU8359 52328 D21A 25.00 60,00Kč
66 177 Krčál Jaroslav LPU8407 9275 H21C 59.00 60,00Kč
67 178 Lulayová Zuzana LPU8551 9218 D21D 72.00 60,00Kč
68 179 Bolech Filip LPU8602 49634 H21D 83.00 60,00Kč
69 180 Lenner Miroslav LPU8605 253358 H21A 25.00 60,00Kč
70 181 Fiala Petr LPU8701 9274 H21A 35.00 60,00Kč
71 182 Klapal Jan LPU9006 515142 H21A 10.00 60,00Kč
72 183 Weisbauer Vojtěch LPU9101 9252 H18C 72.00 60,00Kč
73 184 Macl Jan LPU9102 9867 H18C 66.00 60,00Kč
74 185 Seidl Jakub LPU9104 9865 H18C 90.00 60,00Kč
75 186 Tichý Ondřej LPU9120 416274 H18C 51.00 60,00Kč
76 187 Marešová Kristýna LPU9155 405957 D18C 9.00 60,00Kč
77 188 Novotný Jan LPU9201 9291 H18C 60.00 60,00Kč
78 189 Valach Ondřej LPU9205 410786 H18C 96.00 60,00Kč
79 190 Kisková Klára LPU9356 224875 D16C 15.00 60,00Kč
80 191 Novotný Václav LPU9402 9244 H16C 2.00 60,00Kč
81 192 Zelinka Jan LPU9405 207824 H16C 14.00 60,00Kč
82 193 Lemberk Jakub LPU9501 9276 H14C 67.00 40,00Kč
83 194 Deml Tomáš LPU9502 887928 H14C 40.00 40,00Kč
84 195 Šrenkelová Soňa LPU9553 232605 D14D 87.00 40,00Kč
85 196 Šrenkelová Kateřina LPU9554 426370 D14D 91.00 40,00Kč
86 197 Tužil Ondřej LPU9601 425582 H14C 55.00 40,00Kč
87 198 Kaplan Martin LPU9609 219206 H14C 46.00 40,00Kč
88 199 Tomek Jan LPU9610 420440 H14D 19.00 40,00Kč
89 200 Jurica Jan LPU9611 253351 H14D 1.00 40,00Kč
90 201 Schvachová Denisa LPU9652 224862 D14C 47.00 40,00Kč
91 202 Novotný Vojtěch LPU9702 9308 H12C 52.00 40,00Kč
92 203 Kanta Martin LPU9705 425577 H12C 76.00 40,00Kč
93 204 Žák Jan LPU9802 232608 H12C 43.00 40,00Kč
94 205 Koška Matěj LPU9803 9287 H12D 17.00 40,00Kč
95 206 Borský Matěj LPU9807 436965 H12D 1.00 40,00Kč
96 207 Fencl Jonáš LPU9902 9660 H10C 82.00 40,00Kč
97 208 Schvach Hynek LPU9904 425557 H10C 60.00 40,00Kč
98 209 Takáčová Daniela LPU9954 D10N 22.00 40,00Kč
99 210 Šrenkelová Ilona LPU9955 246820 D10C 17.00 40,00Kč
100 211 Saisová Andrea LPU9956 425559 D10N 18.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5400.00 0.00 0.00 0.00 5400.00 0.00 -5400.00
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 212 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955 D55C 10.00 60,00Kč
2 214 Rejmont Milan LTU4801 9777 H45C 2.00 60,00Kč
3 215 Procházka Jiří LTU4802 9778 H45C 83.00 60,00Kč
4 216 Sombota Jiří LTU5901 9772 H45C 71.00 60,00Kč
5 217 Sombotová Alena LTU6151 9769 D45C 77.00 60,00Kč
6 218 Petržela Pavel LTU6301 405971 H45C 50.00 60,00Kč
7 219 Petrželová Alena LTU6351 405972 D35D 61.00 60,00Kč
8 701 Hanuš Pavel LTU6501 9632 H35D 87.00 60,00Kč
9 220 Killar Marek LTU6801 301646 H35C 15.00 60,00Kč
10 221 Procházka Martin LTU8101 49631 H21D 27.00 60,00Kč
11 222 Lazák Tomáš LTU9102 515479 H18C 54.00 60,00Kč
12 223 Svoboda Tomáš LTU9202 887904 H18C 48.00 60,00Kč
13 224 Svobodová Lenka LTU9551 995893 D14C 41.00 40,00Kč
14 225 Taclík Milan LTU9601 416289 H14D 10.00 40,00Kč
15 226 Koderičová Tereza LTU9651 301640 D14C 80.00 40,00Kč
16 227 Procházková Aneta LTU9652 51442 D14D 81.00 40,00Kč
17 228 Sedláček Daniel LTU9701 405973 H12C 49.00 40,00Kč
18 229 Vondráková Barbora LTU9851 416282 D12C 65.00 40,00Kč
19 230 Sedláčková Tereza LTU9852 425551 D12C 45.00 40,00Kč
20 231 Killar Lukáš LTU9901 51143 H10C 56.00 40,00Kč
21 232 Killar Dominik LTU9902 416292 H10C 52.00 40,00Kč
22 233 Mačková Markéta LTU9951 425561 D10C 9.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1120.00 0.00 0.00 0.00 1120.00 0.00 -1120.00
Startovka oddílu: NR1 - neregistrovaní Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 234 Kroniková Jana NR1 9176 D35C 63.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: NR3 - neregistrovaní Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 620 Luštický Martin NR38700 4284 H21A 70.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 626 Ďoubalíková Lenka PHK 331686 HDR 40,00Kč
2 236 Samek Tomáš PHK0001 410789 H10C 70.00 40,00Kč
3 585 Metelka Ondřej PHK0101 331689 H10C 86.00 40,00Kč
4 625 Ďoubalíková Marie PHK0151 339541 HDR 40,00Kč
5 238 Vykysalý František PHK3002 9455 H65C 13.00 60,00Kč
6 239 Novotný Petr PHK3802 9422 H65C 21.00 60,00Kč
7 240 Weber Petr PHK3901 9460 H65C 5.00 60,00Kč
8 241 Novotná Marie PHK3951 9421 D55C 30.00 60,00Kč
9 242 Jiran Václav PHK4701 301692 H55D 23.00 60,00Kč
10 243 Vondrouš Jaroslav PHK5201 9453 H45C 92.00 60,00Kč
11 244 Jiranová Alena PHK5351 9371 D45C 71.00 60,00Kč
12 245 Souček Pavel PHK5503 9837 H45D 19.00 60,00Kč
13 246 Rybářová Lenka PHK5551 9405 D45C 86.00 60,00Kč
14 247 Balcar Aleš PHK5703 9354 H45D 7.00 60,00Kč
15 248 Štěpán Pavel PHK5901 9403 H45C 77.00 60,00Kč
16 249 Vykysalý Miroslav PHK5902 9457 H45D 27.00 60,00Kč
17 250 Panchártková Jitka PHK5951 9429 D35C 72.00 60,00Kč
18 251 Balcarová Eva PHK5952 301691 D45D 6.00 60,00Kč
19 252 Justa Jaromír PHK6101 9373 H35D 42.00 60,00Kč
20 253 Justová Jana PHK6153 207818 D35D 19.00 60,00Kč
21 254 Kubíčková Marcela PHK6251 9389 D45C 56.00 60,00Kč
22 255 Hlaváček Lubomír PHK6401 9369 H45C 47.00 60,00Kč
23 256 Růžička Ivan PHK6702 336760 H35C 0.00 60,00Kč
24 257 Azebová Martina PHK6757 49890 D35D 64.00 60,00Kč
25 258 Koutná Alena PHK7052 232635 D35D 79.00 60,00Kč
26 259 Hlaváčková Renata PHK7060 301191 D35D 46.00 60,00Kč
27 260 Mašata Roman PHK7107 515050 H21A 45.00 60,00Kč
28 261 Koutný Pavel PHK7108 51102 H35D 30.00 60,00Kč
29 262 Maňáková Silvie PHK7151 224872 D35D 73.00 60,00Kč
30 263 Růžičková Kamila PHK7153 336724 D35D 1.00 60,00Kč
31 264 Háp Petr PHK7201 9367 H21D 75.00 60,00Kč
32 265 Kunart Tomáš PHK7205 9407 H21C 97.00 60,00Kč
33 266 Samek Petr PHK7302 9430 H21C 31.00 60,00Kč
34 689 Ďoubalíková Veronika PHK7351 9361 D21C 65.00 60,00Kč
35 267 Tihon Michal PHK7905 9359 H21C 15.00 60,00Kč
36 639 Topinková Monika PHK8051 515494 D21A 31.00 60,00Kč
37 268 Veselý Ondřej PHK8505 160262 H21C 53.00 60,00Kč
38 269 Justová Hana PHK8556 49630 D21D 40.00 60,00Kč
39 270 Azebová Nina PHK8855 9353 D21C 26.00 60,00Kč
40 271 Műller Martin PHK8903 553440 H21A 5.00 60,00Kč
41 272 Čepová Daniela PHK8951 9415 D21C 59.00 60,00Kč
42 273 Zelenka Tomáš PHK9001 886259 H21A 15.00 60,00Kč
43 621 Kamenický Jakub PHK9104 553445 H21A 75.00 60,00Kč
44 274 Balcarová Mirka PHK9151 49696 D18C 18.00 60,00Kč
45 275 Štěpán Pavel PHK9201 9449 H18C 75.00 60,00Kč
46 276 Maňák Matěj PHK9302 232647 H21C 49.00 60,00Kč
47 277 Koutná Kateřina PHK9351 410800 D16D 26.00 60,00Kč
48 278 Novotná Markéta PHK9451 553443 D18C 24.00 60,00Kč
49 279 Růžička Karel PHK9502 339560 H14C 19.00 40,00Kč
50 675 Horáček Petr PHK9602 336717 H14C 82.00 40,00Kč
51 280 Šádková Martina PHK9653 224887 D14C 77.00 40,00Kč
52 281 Šádková Lucie PHK9654 224885 D14D 85.00 40,00Kč
53 667 Ďoubalíková Anna PHK9655 207805 D14C 92.00 40,00Kč
54 282 Machačová Michaela PHK9656 339542 D14C 86.00 40,00Kč
55 283 Růžička Adam PHK9704 339544 H12C 37.00 40,00Kč
56 284 Novotná Klára PHK9751 410790 D14C 71.00 40,00Kč
57 285 Samková Kateřina PHK9752 9467 D12C 43.00 40,00Kč
58 286 Maňák Michal PHK9801 224890 H12C 58.00 40,00Kč
59 587 Kavalír Jáchym PHK9901 9830 H10C 90.00 40,00Kč
60 287 Hůlek Matěj PHK9904 9831 H10C 74.00 40,00Kč
61 288 Truněčková Kateřina PHK9953 9458 D10C 27.00 40,00Kč
62 289 Kubíčková Jana PHK9999 224883 D10C 5.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3360.00 0.00 0.00 0.00 3360.00 0.00 -3360.00
Startovka oddílu: PPU - KOB Pardubice Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 290 Fencl Jiří PPU6301 9649 H35C 18.00 60,00Kč
2 291 Fenclová Markéta PPU7151 9650 P 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové Sobota 24.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 292 Langr Jan SHK0101 51179 H10N 38.00 40,00Kč
2 293 Komanec Václav SHK3501 416197 H65D 14.00 60,00Kč
3 294 Šlechtová Marie SHK5251 9105 D45D 2.00 60,00Kč
4 295 Košťál Václav SHK5301 9106 H55D 29.00 60,00Kč
5 296 Fejlková Alice SHK5351 9107 D45D 24.00 60,00Kč
6 297 Šabatková Zdena SHK5652 9112 D45D 34.00 60,00Kč
7 298 Gazdačko Milan SHK5702 410797 H45C 26.00 60,00Kč
8 299 Šabatka Petr SHK5703 9115 H45D 79.00 60,00Kč
9 300 Stulíková Zuzana SHK5751 9116 D45D 18.00 60,00Kč
10 301 Hausvater Karel SHK5801 301648 H35C 9.00 60,00Kč
11 302 Vychodilová Jiřina SHK5951 9897 D45D 14.00 60,00Kč
12 303 Vízek Luděk SHK6001 49629 H35D 12.00 60,00Kč
13 304 Divecký Josef SHK6102 9120 H35D 54.00 60,00Kč
14 305 Novotný Pavel SHK6104 51489 H35D 45.00 60,00Kč
15 306 Novotná Iva SHK6151 51488 D45C 53.00 60,00Kč
16 307 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201 D45C 83.00 60,00Kč
