Startovka kategorie 23.10.2009 12:09:20
15.kolo východočeského poháru
===ČSOB-DOB=================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10C 2.2km 25m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 84 Peterová Jana KOB Dobruška DOB0051 7248 1.00
2 375 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 3.00
3 289 Kubíčková Jana OK 99 Hradec Králové PHK9999 C 224883 5.00
4 442 Kalenská Dominika SK Studenec STH 253374 7.00
5 233 Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 425561 9.00
6 461 Jezdinská Natálie SK Studenec STH9954 C 330520 11.00
7 516 Hudáková Dominika OOB Vamberk VAM9951 C 13.00
8 392 Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 425566 15.00
9 210 Šrenkelová Ilona OK Lokomotiva Pardub LPU9955 C 246820 17.00
10 441 Jarošová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK9952 9808 19.00
11 56 Chaloupková Kateřina KOB Choceň CHC0051 C 320290 21.00
12 111 Kopecká Anna TJ Sokol Kunvald KUN9951 9026 23.00
13 82 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 C 425544 25.00
14 288 Truněčková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9953 C 9458 27.00
15 460 Urbanová Markéta SK Studenec STH9953 C 9997 29.00
16 528 Stará Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051 426374 31.00
17 517 Kubíčková Kateřina OOB Vamberk VAM9952 C 33.00
18 102 Votočková Pavlína OK Jilemnice JIL9951 C 425574 35.00
19 590 Vakant 37.00
20 591 Vakant 39.00
21 592 Vakant 41.00
22 593 Vakant 43.00
23 594 Vakant 45.00
Startovka kategorie: D10N 3.1km 35m 5k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 394 Kosová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0151 9471 0.00
2 117 Vojtíšková Viktorie OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C 426321 2.00
3 530 Štreglová Zuzka OOS TJ Spartak Vrchl VRL0251 330651 4.00
4 119 Schvachová Lucie OK Lokomotiva Pardub LPU0153 C 219205 6.00
5 2 Hepová Viktorie ZŠ Albrechtice nad O ALB0050 7212 8.00
6 444 Chrástová Tereza SK Studenec STH0251 9048 10.00
7 118 Francová Lucie OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C 425593 12.00
8 529 Pilná Bára OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052 426376 14.00
9 21 Zenknerová Karolína Ulita Broumov BRU0052 C 425516 16.00
10 211 Saisová Andrea OK Lokomotiva Pardub LPU9956 C 425559 18.00
11 525 Háková Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL 8992 20.00
12 209 Takáčová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU9954 C 22.00
13 58 Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 206405 24.00
14 613 Vakant 26.00
15 614 Vakant 28.00
16 615 Vakant 30.00
17 616 Vakant 32.00
Startovka kategorie: D12C 2.1km 50m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 101 Votočková Eliška OK Jilemnice JIL9751 C 49345 41.00
2 285 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 43.00
3 230 Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 425551 45.00
4 556 Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 C 425555 47.00
5 348 Červená Adéla TJ Slavia Hradec Krá SHK9755 420436 49.00
6 79 Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 B 425570 51.00
7 584 Jansová Doubravka OOB Sokol Žamberk ZAM9751 C 9284 53.00
8 557 Háková Kateřina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9952 C 8988 55.00
9 351 Votroubková Petra TJ Slavia Hradec Krá SHK9853 426334 57.00
10 435 Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 301107 59.00
11 554 Marková Lena OOS TJ Spartak Vrchl VRL9854 9854 61.00
12 457 Dubská Michaela SK Studenec STH9752 C 9043 63.00
13 229 Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 416282 65.00
14 41 Kolářová Tereza Ulita Broumov BRU9752 C 331365 67.00
15 456 Šemberová Kristýna SK Studenec STH9751 B 9046 69.00
16 372 Faltová Anna Sportcentrum Jičín SJC9851 C 4296 71.00
17 458 Šimůnková Bára SK Studenec STH9754 C 9050 73.00
18 601 Vakant 75.00
19 602 Vakant 77.00
20 603 Vakant 79.00
Startovka kategorie: D12D 2.4km 40m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 55 Gažiová Kristýna TJ Loko Česká Třebov CET9751 C 361922 27.00
2 347 Langrová Anna TJ Slavia Hradec Krá SHK9753 331166 29.00
3 15 Vaňousová Martina Magnus Orienteering ASU9798 D 52656 31.00
4 552 Tryznová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751 436944 33.00
5 598 Vakant 35.00
6 599 Vakant 37.00
7 600 Vakant 39.00
Startovka kategorie: D14C 3.0km 45m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 224 Svobodová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9551 A 995893 41.00
2 581 Chládková Simona OOB Sokol Žamberk ZAM9651 C 434574 44.00
3 201 Schvachová Denisa OK Lokomotiva Pardub LPU9652 C 224862 47.00
4 433 Kosková Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9654 9489 50.00
5 455 Kadavá Denisa SK Studenec STH9653 C 331022 53.00
6 434 Kulhavá Eliška SOOB Spartak Rychnov SRK9655 887635 56.00
7 551 Hančová Petra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 B 9246 59.00
8 582 Skalická Karolína OOB Sokol Žamberk ZAM9652 C 416281 62.00
9 365 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 65.00
10 432 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 405999 68.00
11 284 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 71.00
12 431 Ulčová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9553 405995 74.00
13 280 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 B 224887 77.00
14 226 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 80.00
15 452 Pacholíková Lucie SK Studenec STH9552 B 253373 83.00
16 282 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 B 339542 86.00
17 666 Vakant 89.00
18 667 Ďoubalíková Anna OK 99 Hradec Králové PHK9655 207805 92.00
19 668 Vakant 95.00
Startovka kategorie: D14D 2.1km 50m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 227 Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 51442 81.00
2 37 Grunerová Jana Ulita Broumov BRU9551 C 2011796 83.00
3 281 Šádková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK9654 C 224885 85.00
4 195 Šrenkelová Soňa OK Lokomotiva Pardub LPU9553 C 232605 87.00
5 8 Sedláková Aneta ZŠ Albrechtice nad O ALB9650 7222 89.00
6 196 Šrenkelová Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU9554 C 426370 91.00
7 604 Honců Natálie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9564 93.00
8 605 Vakant 95.00
9 606 Vakant 97.00
Startovka kategorie: D16C 3.9km 95m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 363 Palasová Pavlína Sportcentrum Jičín SJC9352 C 9985 3.00
2 424 Jarošová Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9357 301141 6.00
3 100 Havlíčková Nikola OK Jilemnice JIL9352 C 49432 9.00
4 423 Kulhavá Šárka SOOB Spartak Rychnov SRK9356 219279 12.00
5 190 Kisková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C 224875 15.00
6 421 Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK9351 9536 18.00
7 681 Vakant 21.00
8 682 Vakant 24.00
9 683 Vakant 27.00
Startovka kategorie: D16D 3.0km 45m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 277 Koutná Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9351 C 410800 26.00
2 36 Kolářová Zuzana Ulita Broumov BRU9452 C 425513 29.00
3 727 Vakant 32.00
4 35 Grunerová Martina Ulita Broumov BRU9351 C 425505 35.00
5 728 Vakant 38.00
Startovka kategorie: D18C 5.3km 170m 15k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 548 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 0.00
2 422 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 9794 3.00
3 546 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C 9213 6.00
4 187 Marešová Kristýna OK Lokomotiva Pardub LPU9155 C 405957 9.00
5 388 Hnyková Renata TJ Start Náchod SNA9151 C 405985 12.00
6 547 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A 8960 15.00
7 274 Balcarová Mirka OK 99 Hradec Králové PHK9151 C 49696 18.00
8 549 Jebavá Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B 331285 21.00
9 278 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 24.00
10 109 Kopecká Eliška TJ Sokol Kunvald KUN9251 C 9022 27.00
11 341 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 9199 30.00
12 669 Vakant 33.00
13 670 Vakant 36.00
14 671 Vakant 39.00
Startovka kategorie: D21A 8.0km 275m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 168 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 1.00
2 362 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 A 51180 7.00
3 558 WIŚNIEWSKA Hanna Wroclaw Poland WKS0000 504050 13.00
4 327 Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C 9165 19.00
5 176 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 C 52328 25.00
6 639 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 515494 31.00
7 640 Vakant 37.00
8 641 Vakant 43.00
Startovka kategorie: D21C 6.7km 260m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 173 Vaníčková Jaroslava OK Lokomotiva Pardub LPU8256 C 9295 20.00
2 49 Šafářová Ivana TJ Loko Česká Třebov CET8051 C 9724 23.00
3 270 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 26.00
4 172 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 29.00
5 103 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52647 32.00
6 330 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 35.00
7 387 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 9077 38.00
8 312 Teplá Hana TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C 9125 41.00
9 495 Sršňová Kateřina OOB Vamberk VAM8150 C 9600 44.00
10 52 Záveská Anna TJ Loko Česká Třebov CET8851 C 49612 47.00
11 401 Mikulecká Nataša SOOB Spartak Rychnov SRK4751 9485 50.00
12 99 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 C 9088 53.00
13 414 Lenka Hrobařová SOOB Spartak Rychnov SRK7751 9482 56.00
14 272 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 A 9415 59.00
15 46 Hájková Ludmila TJ Loko Česká Třebov CET7554 C 9722 62.00
16 689 Ďoubalíková Veronika OK 99 Hradec Králové PHK7351 9361 65.00
17 51 Pilíková Veronika TJ Loko Česká Třebov CET8252 C 9719 68.00
18 507 Mullerová Věra OOB Vamberk VAM9051 A 515442 71.00
19 50 Pilgrová Jana TJ Loko Česká Třebov CET8251 C 9718 74.00
20 328 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 77.00
21 501 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 80.00
22 540 Randáková Helena OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 C 515185 83.00
23 332 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C 9182 86.00
24 175 Vaníčková Ivana OK Lokomotiva Pardub LPU8358 C 9322 89.00
25 483 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 92.00
26 688 Vakant 95.00
27 490 Vandasová Markéta OOB Vamberk VAM7250 C 9679 98.00
28 690 Vakant 101.00
Startovka kategorie: D21D 4.5km 175m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 19 Fialová Tereza Sokol Burdych BRM8451 C 426338 16.00
2 75 Pěluchová Daniela KOB Choceň CHC8851 C 9549 20.00
3 541 Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 206478 24.00
4 7 Khýnová Radka ZŠ Albrechtice nad O ALB8750 7221 28.00
5 487 Veverková Yveta OOB Vamberk VAM6452 C 9678 32.00
6 70 Korbelová Petra KOB Choceň CHC7653 C 232909 36.00
7 269 Justová Hana OK 99 Hradec Králové PHK8556 C 49630 40.00
8 446 Kalenská Kateřina SK Studenec STH7351 410777 44.00
9 576 Karlíková Renata OOB Sokol Žamberk ZAM7551 C 416295 48.00
10 499 Hostinská Jana OOB Vamberk VAM8451 C 9792 52.00
11 693 Vakant 56.00
12 577 Šponarová Lucie OOB Sokol Žamberk ZAM9151 B 9030 60.00
13 504 Mullerová Hana OOB Vamberk VAM8851 C 51358 64.00
14 539 Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 8966 68.00
15 178 Lulayová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8551 C 9218 72.00
16 475 Doležalová Marie SK Týniště nad Orlic TYN8651 C 9746 76.00
17 505 Bednářová Michaela OOB Vamberk VAM8951 C 9673 80.00
18 474 Beňová Jana SK Týniště nad Orlic TYN8554 C 9732 84.00
19 691 Vakant 88.00
20 166 Čivrná Karolína OK Lokomotiva Pardub LPU7353 C 995850 92.00
21 692 Vakant 96.00
22 544 Kutlvašrová Vlaďka OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C 51599 100.00
Startovka kategorie: D35C 5.3km 170m 15k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Mutinská Zdeňka SK Hlinsko HVC6453 C 51751 42.00
2 413 Zemánková Eva SOOB Spartak Rychnov SRK7452 9796 45.00
3 157 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 48.00
4 98 Votočková Jaroslava OK Jilemnice JIL7255 C 9076 51.00
5 67 Švadlenová Ivana KOB Choceň CHC7151 C 9556 54.00
6 491 Rykalová Jitka OOB Vamberk VAM7251 C 9680 57.00
7 68 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 60.00
8 234 Kroniková Jana neregistrovaní NR1 9176 63.00
9 314 Műllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 66.00
10 150 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C 9237 69.00
11 250 Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 9429 72.00
12 412 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 9501 75.00
13 162 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 78.00
14 486 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 81.00
15 410 Christophová Dagmar SOOB Spartak Rychnov SRK6852 515063 84.00
16 672 Vakant 87.00
17 673 Vakant 90.00
18 674 Vakant 93.00
Startovka kategorie: D35D 3.7km 95m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 263 Růžičková Kamila OK 99 Hradec Králové PHK7153 C 336724 1.00
2 536 Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C 8962 4.00
3 409 Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 438611 7.00
4 488 Kulová Jana OOB Vamberk VAM6551 C 416317 10.00
5 66 Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 9542 13.00
6 154 Weisbauerová Blanka OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C 9251 16.00
7 253 Justová Jana OK 99 Hradec Králové PHK6153 C 207818 19.00
8 160 Valachová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C 253353 22.00
9 315 Fundová Hana TJ Slavia Hradec Krá SHK6752 C 410739 25.00
10 159 Kološová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C 9346 28.00
11 65 Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 C 9541 31.00
12 165 Schvachová Stanislava OK Lokomotiva Pardub LPU7154 C 51646 34.00
13 537 Waňková Dita OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C 331619 37.00
14 385 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 40.00
15 32 Frömmelová Dana Ulita Broumov BRU7251 C 887923 43.00
16 259 Hlaváčková Renata OK 99 Hradec Králové PHK7060 C 301191 46.00
17 309 Egrtová Jitka TJ Slavia Hradec Krá SHK6354 C 331561 49.00
18 468 Doležalová Iva SK Týniště nad Orlic TYN6451 C 995808 52.00
19 316 Divecká Růžena TJ Slavia Hradec Krá SHK6753 C 9157 55.00
20 158 Roudná Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C 51183 58.00
21 219 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 61.00
22 257 Azebová Martina OK 99 Hradec Králové PHK6757 C 49890 64.00
23 164 Tužilová Štěpánka OK Lokomotiva Pardub LPU7052 C 426371 67.00
24 62 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 70.00
25 262 Maňáková Silvie OK 99 Hradec Králové PHK7151 C 224872 73.00
26 319 Langrová Monika TJ Slavia Hradec Krá SHK7251 C 9802 76.00
27 258 Koutná Alena OK 99 Hradec Králové PHK7052 C 232635 79.00
28 694 Vakant 82.00
29 695 Vakant 85.00
30 696 Vakant 88.00
31 697 Vakant 91.00
Startovka kategorie: D45C 4.1km 110m 12k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 520 Tichá Jiřina KOS Voděrady VOD6050 C 7255 50.00
2 306 Novotná Iva TJ Slavia Hradec Krá SHK6151 C 51488 53.00
3 254 Kubíčková Marcela OK 99 Hradec Králové PHK6251 C 9389 56.00
4 378 Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 C 9612 59.00
5 92 Zlesáková Vlasta OK Jilemnice JIL5362 C 9068 62.00
6 308 Mádlová Iva TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C 9121 65.00
7 143 Dočkalová Jiřina OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C 9290 68.00
8 244 Jiranová Alena OK 99 Hradec Králové PHK5351 C 9371 71.00
9 146 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 74.00
10 217 Sombotová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6151 C 9769 77.00
11 535 Nýdrlová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C 8954 80.00
12 307 Hausvaterová Marcela TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 C 219201 83.00
13 246 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9405 86.00
14 657 Vakant 89.00
15 658 Vakant 92.00
16 659 Vakant 95.00
Startovka kategorie: D45D 3.1km 70m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 405 Dusílková Marie SOOB Spartak Rychnov SRK5752 301116 0.00
2 294 Šlechtová Marie TJ Slavia Hradec Krá SHK5251 C 9105 2.00
3 574 Nožková Dagmar OOB Sokol Žamberk ZAM6251 C 219272 4.00
4 251 Balcarová Eva OK 99 Hradec Králové PHK5952 C 301691 6.00
5 573 Nováková Miloslava OOB Sokol Žamberk ZAM6051 C 9592 8.00
6 357 Bienová Věra Sportcentrum Jičín SJC5752 C 9918 10.00
7 140 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 232603 12.00
8 302 Vychodilová Jiřina TJ Slavia Hradec Krá SHK5951 C 9897 14.00
9 141 Lulayová Věra OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C 9224 16.00
10 300 Stulíková Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK5751 C 9116 18.00
11 139 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 20.00
12 94 Kynčlová Miroslava OK Jilemnice JIL5851 C 9089 22.00
13 296 Fejlková Alice TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 C 9107 24.00
14 144 Nožičková Libuše OK Lokomotiva Pardub LPU5751 C 9313 26.00
15 521 Remešová Alena KOS Voděrady VOD6150 7249 28.00
16 572 Kalousová Dana OOB Sokol Žamberk ZAM5951 C 9032 30.00
17 142 Lennerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C 9279 32.00
18 297 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 34.00
19 648 Vakant 36.00
20 649 Vakant 38.00
21 650 Vakant 40.00
22 651 Vakant 42.00
Startovka kategorie: D55C 3.0km 70m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 213 Vakant 2.00
2 3 Balášová Gertruda ZŠ Albrechtice nad O ALB4550 7205 6.00
3 212 Kutáčková Stanislava Lokomotiva Trutnov LTU4751 C 405955 10.00
4 397 Ehlová Iva SOOB Spartak Rychnov SRK3951 9539 14.00
5 128 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 18.00
6 566 Lhotská Hana OOB Sokol Žamberk ZAM4651 C 9034 22.00
7 129 Malá Marie OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C 301172 26.00
8 241 Novotná Marie OK 99 Hradec Králové PHK3951 C 9421 30.00
9 568 Martincová Helena OOB Sokol Žamberk ZAM5051 C 9033 34.00
10 721 Vakant 38.00
11 722 Vakant 42.00
12 723 Vakant 46.00
Startovka kategorie: H10C 2.2km 25m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 354 Karásek Matěj Sportcentrum Jičín SJC0001 C 4292 46.00
2 439 Dostál Vojtěch SOOB Spartak Rychnov SRK9902 48.00
3 112 Roudný Václav OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C 9884 50.00
4 232 Killar Dominik Lokomotiva Trutnov LTU9902 416292 52.00
5 374 ferbr jan Sportcentrum Jičín SJC9902 C 4295 54.00
6 231 Killar Lukáš Lokomotiva Trutnov LTU9901 51143 56.00
7 373 Macko Lukáš Sportcentrum Jičín SJC9901 C 4293 58.00
8 208 Schvach Hynek OK Lokomotiva Pardub LPU9904 C 425557 60.00
9 80 Křivda Tomáš KOB Choceň CHC9901 C 9569 62.00
10 114 Žák Michal OK Lokomotiva Pardub LPU0003 C 232604 64.00
11 352 Kudera Tomáš TJ Slavia Hradec Krá SHK9901 331247 66.00
12 113 Roudný Martin OK Lokomotiva Pardub LPU0002 C 232602 68.00
13 236 Samek Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK0001 C 410789 70.00
14 81 Jelínek Tomáš KOB Choceň CHC9903 C 320300 72.00
15 287 Hůlek Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9904 C 9831 74.00
16 353 Ryba David TJ Slavia Hradec Krá SHK9902 426330 76.00
17 555 Bachtík Tomáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL9902 C 78.00
18 440 Kalina Vít SOOB Spartak Rychnov SRK9905 9495 80.00
19 207 Fencl Jonáš OK Lokomotiva Pardub LPU9902 C 9660 82.00
20 83 Dudášek Ondra KOB Dobruška DOB0000 7254 84.00
21 585 Metelka Ondřej OK 99 Hradec Králové PHK0101 C 331689 86.00
22 586 Vakant 88.00
23 587 Kavalír Jáchym OK 99 Hradec Králové PHK9901 9830 90.00
24 588 Vakant 92.00
25 589 Vakant 94.00
Startovka kategorie: H10N 3.1km 35m 5k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 116 Hájek Daniel OK Lokomotiva Pardub LPU0007 C 9300 34.00
2 463 Jakeš Josef SK Týniště nad Orlic TYN0101 C 405980 36.00
3 292 Langr Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK0101 51179 38.00
4 393 Paleček Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK0103 405998 40.00
5 527 Tryzna Matěj OOS TJ Spartak Vrchl VRL0004 436943 42.00
6 57 Švadlena Michal KOB Choceň CHC0101 C 2011852 44.00
7 237 Vakant 46.00
8 391 Dostál Daniel SOOB Spartak Rychnov SRK0002 48.00
9 23 Kolář Adam Ulita Broumov BRU0104 C 425511 50.00
10 443 Litera Radek SK Studenec STH0002 C 425587 52.00
11 617 Vakant 54.00
12 618 Vakant 56.00
13 619 Vakant 58.00
14 115 Stránský Marek OK Lokomotiva Pardub LPU0006 C 426317 60.00
Startovka kategorie: H12C 2.7km 35m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 283 Růžička Adam OK 99 Hradec Králové PHK9704 B 339544 37.00
2 349 Gebrt Jan TJ Slavia Hradec Krá SHK9801 331229 40.00
3 204 Žák Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9802 C 232608 43.00
4 438 Vandas Daniel SOOB Spartak Rychnov SRK9805 51472 46.00
5 228 Sedláček Daniel Lokomotiva Trutnov LTU9701 405973 49.00
6 202 Novotný Vojtěch OK Lokomotiva Pardub LPU9702 B 9308 52.00
7 437 Vavera Aleš SOOB Spartak Rychnov SRK9803 9795 55.00
8 286 Maňák Michal OK 99 Hradec Králové PHK9801 C 224890 58.00
9 436 Locker Tomáš SOOB Spartak Rychnov SRK9802 9801 61.00
10 553 Starý Ondra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9802 425562 64.00
11 512 Vyskočil Štěpán OOB Vamberk VAM9701 B 438629 67.00
12 459 Kalenský Aleš SK Studenec STH9801 331426 70.00
13 350 Hájek Jakub TJ Slavia Hradec Krá SHK9802 9848 73.00
14 203 Kanta Martin OK Lokomotiva Pardub LPU9705 C 425577 76.00
15 368 Řehák Tomáš Sportcentrum Jičín SJC9701 C 4746 79.00
16 78 Semrád Ladislav KOB Choceň CHC9701 B 331705 82.00
17 370 Doležal Vít Sportcentrum Jičín SJC9802 C 4742 85.00
18 346 Netuka Vojtěch TJ Slavia Hradec Krá SHK9701 B 51405 88.00
19 369 Zikmund Zdeněk Sportcentrum Jičín SJC9703 B 4743 91.00
20 709 Vakant 94.00
21 710 Vakant 97.00
22 711 Vakant 100.00
Startovka kategorie: H12D 2.4km 40m 6k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 206 Borský Matěj OK Lokomotiva Pardub LPU9807 C 436965 1.00
2 583 Cukor Martin OOB Sokol Žamberk ZAM9701 C 9040 3.00
3 42 Frömmel Martin Ulita Broumov BRU9801 C 425503 5.00
4 513 Hudák Daniel OOB Vamberk VAM9702 C 7.00
5 371 Kubánek Jaroslav Sportcentrum Jičín SJC9803 C 4745 9.00
6 515 Vídeňský Jakub OOB Vamberk VAM9801 C 51468 11.00
7 110 Rusz Vratislav TJ Sokol Kunvald KUN9801 9024 13.00
8 514 Valeš Martin OOB Vamberk VAM9703 C 15.00
9 205 Koška Matěj OK Lokomotiva Pardub LPU9803 C 9287 17.00
10 595 Vakant 19.00
11 596 Vakant 21.00
12 597 Vakant 23.00
Startovka kategorie: H14C 4.3km 150m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 279 Růžička Karel OK 99 Hradec Králové PHK9502 C 339560 19.00
2 580 Lesák Jakub OOB Sokol Žamberk ZAM9603 B 426332 22.00
3 367 Zlámal David Sportcentrum Jičín SJC9603 B 4239 25.00
4 77 Křivda Martin KOB Choceň CHC9501 B 9570 28.00
5 345 Trejbal Václav TJ Slavia Hradec Krá SHK9604 B 420426 31.00
6 453 Jezdinský Petr SK Studenec STH9602 C 303925 34.00
7 522 Pinka Tomáš KOS Voděrady VOD9501 426331 37.00
8 194 Deml Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9502 B 887928 40.00
9 430 Ptáček Martin SOOB Spartak Rychnov SRK9509 301112 43.00
10 198 Kaplan Martin OK Lokomotiva Pardub LPU9609 B 219206 46.00
11 511 Rykala Filip OOB Vamberk VAM9601 B 51469 49.00
12 366 Štál Jan Sportcentrum Jičín SJC9601 B 9996 52.00
13 197 Tužil Ondřej OK Lokomotiva Pardub LPU9601 C 425582 55.00
14 429 Kosek Jan SOOB Spartak Rychnov SRK9507 410355 58.00
15 523 Murka Bohumil KOS Voděrady VOD9503 8130 61.00
16 427 Mašek Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK9502 405992 64.00
17 193 Lemberk Jakub OK Lokomotiva Pardub LPU9501 C 9276 67.00
18 428 Heřman Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK9503 9814 70.00
19 524 Derner Marek KOS Voděrady VOD9607 426328 73.00
20 454 Klíma Zdeněk SK Studenec STH9604 C 7794 76.00
21 478 Mlateček Jiří SK Týniště nad Orlic TYN9501 C 9160 79.00
22 675 Horáček Petr OK 99 Hradec Králové PHK9602 336717 82.00
23 676 Vakant 85.00
24 677 Vakant 88.00
Startovka kategorie: H14D 2.7km 35m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 200 Jurica Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9611 C 253351 1.00
