ODDRRRR KATEGORIE_ SI______SI PRIJMENI_JMENO___________ L PLATBA POZNAMKA
ALB HDR 7206 Hep Christian 40
ALB0050 D10N 7212 Hepová Viktorie 40
ALB4550 D55C 7205 Balášová Gertruda 60
ALB6000 H45D 7224 Černý Petr 60
ALB7800 H21C 7213 Kupka Jaroslav 60
ALB8400 H21D 7208 Kadečka Petr 60
ALB8750 D21D 7221 Khýnová Radka 60
ALB9650 D14D 7222 Sedláková Aneta 40
ASU6900 H35D 9031 Procházka Pavel C 60
ASU7849 H21D 9132 Kumpošt Jaroslav C 60
ASU7907 H21C 920688 Fátor Jan C 60
ASU8001 H21C 51470 Koblížek Kamil C 60
ASU9204 H18C 53032 Jakubec Matouš D 60
ASU9649 H14D 416748 Havránek Tomáš D 40
ASU9798 D12D 52656 Vaňousová Martina D 40
BRM7201 H21D 9625 Sokol Milan C 60
BRM7601 H21D 331496 Hromádko Přemysl C 60
BRM8201 H21C 5592 Burdych Tomáš C 60
BRM8451 D21D 426338 Fialová Tereza C 60
BRU HDR 2011790 Školníková Karla 40
BRU0052 D10N 425516 Zenknerová Karolína C 40
BRU0103 HDR 425514 Školník Eduard C 40
BRU0104 H10N 425511 Kolář Adam C 40
BRU6701 P 425527 Šváb Pavel C 40
BRU6851 P 2011826 Švábová Michaela 40
BRU6901 H21C 887949 Kolář Radek C 60
BRU6902 H35D 887943 Frömmel Miroslav C 60
BRU7101 H35D 425502 Kolář Zdeněk C 60
BRU7151 P 425506 Kolářová Andrea 40
BRU7201 P 425517 Gruner Jiří C 40
BRU7202 P 425501 Zenkner Karel 40
BRU7251 D35D 887923 Frömmelová Dana C 60
BRU7301 H35D 425507 Školník Jan C 60 start 95
BRU9001 H21D 331168 Uždil Miloš C 60
BRU9351 D16D 425505 Grunerová Martina C 60
BRU9452 D16D 425513 Kolářová Zuzana C 60
BRU9551 D14D 2011796 Grunerová Jana C 40
BRU9602 H14D 2011794 Šváb Matěj C 40
BRU9603 H14D 425526 Peška Jaroslav C 40
BRU9652 P 425504 Frömmelová Tereza C 40
BRU9752 D12C 331365 Kolářová Tereza C 40
BRU9801 H12D 425503 Frömmel Martin C 40
CET5001 H55C 9580 Rybička Jan C 60
CET5101 H55C 9721 Pilgr Bohuslav C 60
CET7001 H35C 232633 Šafář Miroslav C 60
CET7554 D21C 9722 Hájková Ludmila C 60
CET7601 H21C 9720 Pilgr Luděk C 60
CET8002 H21D 336732 Pešek Kamil C 60
CET8051 D21C 9724 Šafářová Ivana C 60
CET8251 D21C 9718 Pilgrová Jana C 60
CET8252 D21C 9719 Pilíková Veronika C 60
CET8851 D21C 49612 Záveská Anna C 60
CET9001 H21C 331131 Záveský Marek B 60
CET9301 H16C 331549 Záveský Filip A 60
CET9751 D12D 361922 Gažiová Kristýna C 40
CHC0051 D10C 320290 Chaloupková Kateřina C 40
CHC0101 H10N 2011852 Švadlena Michal C 40
CHC0151 D10N 206405 Jelínková Zuzana C 40
CHC4601 H55C 9554 Švadlena Jiří C 60
CHC5201 H55C 9548 Kalousek Pavel C 60
CHC6301 H35D 361956 Jelínek Roman C 60
CHC6651 D35D 331708 Semrádová Jitka C 60
CHC6701 H35D 9552 Křivda Ivan C 60
CHC6703 H35D 232916 Chaloupka Stanislav C 60 start 10
CHC6751 D35D 9541 Jelínková Marta C 60
CHC6951 D35D 9542 Chaloupková Lenka C 60
CHC7151 D35C 9556 Švadlenová Ivana C 60
CHC7251 D35C 9551 Křivdová Lenka C 60
CHC7502 H21C 2011854 Švadlena Pavel C 60
CHC7653 D21D 232909 Korbelová Petra C 60
CHC7703 H21C 9550 Korbel Michal C 60
CHC8502 H21C 9559 Pešek Ondřej C 60
CHC8601 H21D 9563 Sýkora Bohumil C 60
CHC8603 H21C 9558 Pátek Michal C 60
CHC8851 D21D 9549 Pěluchová Daniela C 60 start 20
CHC8903 H21D 320303 Adamec Marek C 60
CHC9501 H14C 9570 Křivda Martin B 40
CHC9701 H12C 331705 Semrád Ladislav B 40
CHC9852 D12C 425570 Chaloupková Veronika B 40
CHC9901 H10C 9569 Křivda Tomáš C 40
CHC9903 H10C 320300 Jelínek Tomáš C 40
CHC9951 D10C 425544 Semrádová Jana C 40
DOB0000 H10C 7254 Dudášek Ondra 40 Start co nejdříve, bude pomáhat
DOB0051 D10C 7248 Peterová Jana 40 Start co nejdříve, bude pomáhat na startu
HOR6302 H45C 9007 ávra Martin 60
HOS2601 H65D 9753 Hanuš Karel 60
HOS6701 H35D 9754 Hanuš Karel 60
HVC6453 D35C 51751 Mutinská Zdeňka C 60 Podobný start s HVC6503 H35C
HVC6503 H35C 51752 Mutinský Viktor C 60 Podobný start s HVC6453 D35C
JIL4701 H55D 9066 Zlesák Zdeněk C 60
JIL5201 H45C 9774 Erlebach Josef C 60
JIL5362 D45C 9068 Zlesáková Vlasta C 60
JIL5401 H45C 9087 Kynčl Stanislav C 60
JIL5851 D45D 9089 Kynčlová Miroslava C 60
JIL6003 H45C 9060 Votoček Vladimír C 60
JIL6101 H45C 9071 Král Martin C 60
JIL6103 H45C 49354 Havlíček Libor C 60
JIL7255 D35C 9076 Votočková Jaroslava C 60
JIL8651 D21C 9088 Kynčlová Martina C 60
JIL9352 D16C 49432 Havlíčková Nikola C 60
JIL9751 D12C 49345 Votočková Eliška C 40
JIL9951 D10C 425574 Votočková Pavlína C 40
KRN8451 D21C 52647 Ulahelová Jana C 60
KUN0101 HDR 9023 Rusz Rostislav 40
KUN5201 H55C 9027 Šroler Zdeněk C 60
KUN6201 H35D 9025 Lux Zdeněk C 60
KUN7201 P 425598 Rusz Roman C 40
KUN9102 H18C 9020 Lux Filip C 60
KUN9251 D18C 9022 Kopecká Eliška C 60
KUN9801 H12D 9024 Rusz Vratislav 40
KUN9951 D10C 9026 Kopecká Anna 40
LPU0001 H10C 9884 Roudný Václav C 40
LPU0002 H10C 232602 Roudný Martin C 40
LPU0003 H10C 232604 Žák Michal C 40
LPU0006 H10N 426317 Stránský Marek C 40 start co nejdéle
LPU0007 H10N Hájek Daniel C 40 start brzo
LPU0051 D10N 426321 Vojtíšková Viktorie C 40
LPU0152 D10N 425593 Francová Lucie C 40
LPU0153 D10N 219205 Schvachová Lucie C 40
LPU0301 HDR 426318 Fencl Jáchym C 40
LPU0351 HDR 436939 Kološová Veronika C 40
LPU0501 HDR 232649 Čivrný Jan C 40
LPU3901 H65C 416268 Málek Josef C 60
LPU4001 H65C 9347 Koudelka Karel C 60
LPU4501 H55D 9256 Fridrich Jaroslav C 60
LPU4601 H55D 9258 Vávra Jaroslav C 60
LPU4701 H55D 9334 Čepelka Petr C 60
LPU4752 D55C 9247 Kubíková Květa C 60
LPU4753 D55C 301172 Malá Marie C 60
LPU5001 H45C 9261 Farář Jaroslav C 60
LPU5002 H45C 9215 Mrštík Václav C 60
LPU5102 H45D 9209 Sáňka Bedřich C 60
LPU5201 H45C 9260 Farář Václav C 60
LPU5401 H55D 9201 Klimpl Petr C 60
LPU5405 H45C 9312 Nožička Miroslav C 60
LPU5408 H45C 9301 Štěrba Pavel C 60
LPU5501 H45C 9255 Hostinský Jiří C 60
LPU5502 H45D 301188 Lulay Miloš C 60
LPU5551 D45D 9202 Klimplová Alena C 60
LPU5552 D45D 232603 Mrštíková Hana C 60
LPU5651 D45D 9224 Lulayová Věra C 60
LPU5653 D45D 9279 Lennerová Eva C 60
LPU5654 D45C 9290 Dočkalová Jiřina C 60
LPU5751 D45D 9313 Nožičková Libuše C 60
LPU5801 H45D 9228 Vícha Vladimír C 60
LPU5851 D45C 9211 Víchová Ladislava C 60
LPU5904 H45C 9330 Bolech Jiří C 60
LPU5905 H45C 301183 Novotný Miroslav C 60
LPU6003 H45D 9899 Kološ Oldřich C 60
LPU6051 D35C 9237 Juračková Jana C 60
LPU6102 H45C 9277 Roudný Václav C 60
LPU6201 H35D 9327 Cinkan Zdeněk C 60
LPU6306 H45D 995887 Čivrný Pavel C 60 Co největší odstup od Karolíny Čivrné.
LPU6351 D35D 9251 Weisbauerová Blanka C 60
LPU6401 H21C 9231 Kaplan Jan C 60
LPU6505 H35C 253352 Valach Petr C 60
LPU6553 D35C 9310 Čermáková Renata C 60
LPU6554 D35D 51183 Roudná Eva C 60
LPU6653 D35D 9346 Kološová Jana C 60
LPU6654 D35D 253353 Valachová Jana C 60
LPU6901 H35C 9230 Fencl Petr C 60
LPU6955 D35C 9656 Demlová Jitka C 60
LPU7005 P 425554 Žák David C 40
LPU7052 D35D 426371 Tužilová Štěpánka C 60
LPU7154 D35D 51646 Schvachová Stanislava C 60
LPU7353 D21D 995850 Čivrná Karolína C 60 Co největší odstup od Pavla Čivrného.
LPU7409 H35D 301196 Stránský Dušan C 60 start co nejdéle
LPU7667 D21A 301173 Fenclová Marta E 60
LPU7811 H21C 9288 Kárník Jan C 60
LPU7907 H21A 9337 Hovorka Jan R 60
LPU8106 H21C 9269 Šabatka Petr C 60
LPU8151 D21C 9333 Klimplová Zuzana C 60
LPU8256 D21C 9295 Vaníčková Jaroslava C 60
LPU8306 H21D 9214 Duch Zdeněk C 60
LPU8358 D21C 9322 Vaníčková Ivana C 60 brzy
LPU8359 D21A 52328 Škodová Petra C 60
LPU8407 H21C 9275 Krčál Jaroslav C 60
LPU8551 D21D 9218 Lulayová Zuzana C 60
LPU8602 H21D 49634 Bolech Filip C 60
LPU8605 H21A 253358 Lenner Miroslav C 60
LPU8701 H21A 9274 Fiala Petr C 60
LPU9006 H21A 515142 Klapal Jan A 60
LPU9101 H18C 9252 Weisbauer Vojtěch C 60
LPU9102 H18C 9867 Macl Jan C 60
LPU9104 H18C 9865 Seidl Jakub B 60
LPU9120 H18C 416274 Tichý Ondřej C 60
LPU9155 D18C 405957 Marešová Kristýna C 60
LPU9201 H18C 9291 Novotný Jan C 60
LPU9205 H18C 410786 Valach Ondřej C 60
LPU9356 D16C 224875 Kisková Klára C 60
LPU9402 H16C 9244 Novotný Václav B 60
LPU9405 H16C 207824 Zelinka Jan C 60
LPU9501 H14C 9276 Lemberk Jakub C 40
LPU9502 H14C 887928 Deml Tomáš B 40
LPU9553 D14D Šrenkelová Soňa C 40
LPU9554 D14D Šrenkelová Kateřina C 40
LPU9601 H14C 425582 Tužil Ondřej C 40
LPU9609 H14C 219206 Kaplan Martin B 40
LPU9610 H14D 420440 Tomek Jan C 40
LPU9611 H14D Jurica Jan C 40
LPU9652 D14C 224862 Schvachová Denisa C 40
LPU9702 H12C 9308 Novotný Vojtěch B 40
LPU9705 H12C 425577 Kanta Martin C 40
LPU9802 H12C 232608 Žák Jan C 40
LPU9803 H12D Koška Matěj C 40
LPU9807 H12D Borský Matěj C 40 start brzo
LPU9902 H10C 9660 Fencl Jonáš C 40
LPU9904 H10C 425557 Schvach Hynek C 40
LPU9954 D10N Takáčová Daniela C 40
LPU9955 D10C 246820 Šrenkelová Ilona C 40
LPU9956 D10N Saisová Andrea C 40
LTU4751 D55C 405955 Kutáčková Stanislava C 60 nalosovat co nejdříve
LTU4752 D55C 9779 Soukupová Dáša C 60 nalosovat co nejdříve
LTU4801 H45C 9777 Rejmont Milan C 60
LTU4802 H45C 9778 Procházka Jiří C 60
LTU5901 H45C 9772 Sombota Jiří C 60
LTU6151 D45C 9769 Sombotová Alena C 60
LTU6301 H45C 405971 Petržela Pavel C 60
LTU6351 D35D 405972 Petrželová Alena C 60
LTU6801 H35C 301646 Killar Marek C 60
LTU8101 H21D 49631 Procházka Martin C 60
LTU9102 H18C 515479 Lazák Tomáš A 60 nalosovat co nejdříve
LTU9202 H18C 887904 Svoboda Tomáš B 60 nalosovat co nejdříve
LTU9551 D14C 995893 Svobodová Lenka A 40 nalosovat co nejdříve
LTU9601 H14D 416289 Taclík Milan 40
LTU9651 D14C 301640 Koderičová Tereza 40
LTU9652 D14D 51442 Procházková Aneta 40
LTU9701 H12C 405973 Sedláček Daniel 40
LTU9851 D12C 416282 Vondráková Barbora 40
LTU9852 D12C 425551 Sedláčková Tereza 40
LTU9901 H10C 51143 Killar Lukáš 40
LTU9902 H10C 416292 Killar Dominik 40
LTU9951 D10C 425561 Mačková Markéta 40
NR1 D35C 9176 Kroniková Jana 60 neregistrovana
NR2 H45D Kraják Petr 60 prosím půjčit čip
PHK0001 H10C 410789 Samek Tomáš C 40
PHK0101 H10N 331689 Metelka Ondřej C 40
PHK3002 H65C 9455 Vykysalý František C 60
PHK3802 H65C 9422 Novotný Petr C 60
PHK3901 H65C 9460 Weber Petr C 60
PHK3951 D55C 9421 Novotná Marie C 60
PHK4701 H55D 301692 Jiran Václav C 60
PHK5201 H45C 9453 Vondrouš Jaroslav C 60
PHK5351 D45C 9371 Jiranová Alena C 60
PHK5503 H45D 9837 Souček Pavel C 60
PHK5551 D45C 9405 Rybářová Lenka C 60
PHK5703 H45D 9354 Balcar Aleš C 60
PHK5901 H45C 9403 Štěpán Pavel C 60 společný start Štěpánovi
PHK5902 H45D 9457 Vykysalý Miroslav C 60
PHK5951 D35C 9429 Panchártková Jitka C 60
PHK5952 D45D 301691 Balcarová Eva C 60
PHK6101 H35D 9373 Justa Jaromír C 60
PHK6153 D35D 207818 Justová Jana C 60
PHK6251 D45C 9389 Kubíčková Marcela C 60
PHK6401 H45C 9369 Hlaváček Lubomír C 60 společný start Hlaváčkovi
PHK6702 H35C 336760 Růžička Ivan C 60 start co nejdříve
PHK6757 D35D 49890 Azebová Martina C 60
PHK7052 D35D 232635 Koutná Alena C 60
PHK7060 D35D 301191 Hlaváčková Renata C 60 společný start Hlaváčkovi
PHK7107 H21A 515050 Mašata Roman C 60 start 45
PHK7108 H35D 51102 Koutný Pavel C 60
PHK7151 D35D 224872 Maňáková Silvie C 60
PHK7153 D35D 336724 Růžičková Kamila C 60 start co nejdříve
PHK7201 H21D 9367 Háp Petr C 60
PHK7205 H21C 9407 Kunart Tomáš C 60 start co nejpozději
PHK7302 H21C 9430 Samek Petr C 60
PHK7905 H21C 9359 Tihon Michal C 60
PHK8505 H21C 160262 Veselý Ondřej C 60
PHK8556 D21D 49630 Justová Hana C 60
PHK8855 D21C 9353 Azebová Nina C 60
PHK8903 H21A 553440 Műller Martin A 60
PHK8951 D21C 9415 Čepová Daniela A 60
PHK9001 H21A 886259 Zelenka Tomáš A 60
PHK9151 D18C 49696 Balcarová Mirka C 60
PHK9201 H18C 9449 Štěpán Pavel C 60 společný start Štěpánovi
PHK9302 H21C 232647 Maňák Matěj A 60
PHK9351 D16D 410800 Koutná Kateřina C 60
PHK9451 D18C 553443 Novotná Markéta A 60
PHK9502 H14C 339560 Růžička Karel C 40 start dříve, prosím
PHK9653 D14C 224887 Šádková Martina B 40
PHK9654 D14D 224885 Šádková Lucie C 40
PHK9656 D14C 339542 Machačová Michaela B 40
PHK9704 H12C 339544 Růžička Adam B 40 start dříve, prosím
PHK9751 D14C 410790 Novotná Klára B 40
PHK9752 D12C 9467 Samková Kateřina B 40
PHK9801 H12C 224890 Maňák Michal C 40
PHK9904 H10C 9831 Hůlek Matěj C 40
PHK9953 D10C 9458 Truněčková Kateřina C 40
PHK9999 D10C 224883 Kubíčková Jana C 40
PPU6301 H35C 9649 Fencl Jiří C 60
PPU7151 P 9650 Fenclová Markéta C 40
SHK0101 H10N 51179 Langr Jan 40
SHK3501 H65D 416197 Komanec Václav C 60
SHK5251 D45D 9105 Šlechtová Marie C 60
SHK5301 H55D 9106 Košťál Václav C 60
SHK5351 D45D 9107 Fejlková Alice C 60
SHK5652 D45D 9112 Šabatková Zdena C 60
SHK5702 H45C 410797 Gazdačko Milan C 60
SHK5703 H45D 9115 Šabatka Petr C 60
SHK5751 D45D 9116 Stulíková Zuzana C 60
SHK5801 H35C 301648 Hausvater Karel C 60
SHK5951 D45D 9897 Vychodilová Jiřina C 60
SHK6001 H35D 49629 Vízek Luděk C 60
SHK6102 H35D 9120 Divecký Josef C 60
SHK6104 H35D 51489 Novotný Pavel C 60
SHK6151 D45C 51488 Novotná Iva C 60
SHK6152 D45C 219201 Hausvaterová Marcela C 60
SHK6351 D45C 9121 Mádlová Iva C 60
SHK6354 D35D 331561 Egrtová Jitka C 60
SHK6402 H35C 9124 Chmelař Pavel C 60
SHK6403 H35D 410744 Funda Michal C 60
SHK6561 D21C 9125 Teplá Hana C 60
SHK6601 H35C 553452 Souček Karel C 60
SHK6751 D35C 515141 Műllerová Zorka C 60
SHK6752 D35D 410739 Fundová Hana C 60
SHK6753 D35D 9157 Divecká Růžena C 60
SHK6901 H35D 553456 Müller Robert 60
SHK7001 H35D 9126 Netuka Jan C 60
SHK7251 D35D 9802 Langrová Monika C 60
SHK7309 H21A 500878 Jedlička Michal E 60
SHK7501 H21C 9130 Charvát František C 60
SHK7601 H21A 1008172 Hepner David E 60
SHK7602 H21C 9134 Toužil Karel C 60
SHK7605 H21A 9135 Svoboda Ondřej C 60
SHK7704 H21D 51500 Slovák Miroslav C 60
SHK7911 H21A 9140 Weiner Jakub C 60
SHK8051 D21A 9165 Toužilová Martina C 60
SHK8152 D21C 9142 Fejlková Martina E 60
SHK8501 H21C 9154 Chmelař Tomáš C 60
SHK8552 D21C 9161 Stulíková Barbora C 60
SHK8701 H21D 9166 Kuhn Matyáš 60
SHK8753 D21C 9182 Doležalová Veronika C 60
SHK8901 H21A 995831 Jirásek Michal A 60
SHK8902 H21A 9189 Šabatka Zdeněk A 60
SHK9001 H21C 9193 Šabatka Jan C 60
SHK9007 H21C 9188 Souček Michal B 60
SHK9105 H18C 49628 Vychodil Adam C 60
SHK9203 H18C 405953 Egrt Martin B 60
SHK9204 H18C 49603 Smitka Jan A 60
SHK9208 H18C 331418 Kudera Daniel A 60
SHK9251 D18C 9199 Teplá Karolína A 60
SHK9301 H16C 51131 Divecký František C 60
SHK9302 H18C 49604 Provázek Jiří B 60
SHK9603 H14D 331370 Matěna Patrik 40
SHK9604 H14C 420426 Trejbal Václav B 40
SHK9701 H12C 51405 Netuka Vojtěch B 40
SHK9753 D12D 331166 Langrová Anna 40
SHK9755 D12C 420436 Červená Adéla 40
SHK9801 H12C 331229 Gebrt Jan 40
SHK9802 H12C 9848 Hájek Jakub 40
SHK9853 D12C 426334 Votroubková Petra 40
SHK9901 H10C 331247 Kudera Tomáš 40
SHK9902 H10C 426330 Ryba David 40
SJC0001 H10C 4292 Karásek Matěj C 40
SJC3601 H55D 500268 Havlík Jaroslav C 60
SJC5604 H45D 9956 Palas Pavel C 60
SJC5752 D45D 9918 Bienová Věra C 60
SJC6001 H45D 9916 Řehák Pavel C 60
SJC7010 H21C 9962 Zlámal Petr C 60
SJC7303 H21C 9898 Kraus Petr C 60
SJC8205 H21C 9965 Hanzl Tomáš C 60
SJC8951 D21A 51180 Soukupová Lucie A 60
SJC9352 D16C 9985 Palasová Pavlína C 60
SJC9401 H16C 9983 Šmejc Jakub B 60
SJC9552 D14C 9929 Šmejcová Anna C 40
SJC9601 H14C 9996 Štál Jan B 40
SJC9603 H14C 4239 Zlámal David B 40
SJC9701 H12C 4746 Řehák Tomáš C 40
SJC9703 H12C 4743 Zikmund Zdeněk B 40
SJC9802 H12C 4742 Doležal Vít C 40
SJC9803 H12D 4745 Kubánek Jaroslav C 40
SJC9851 D12C 4296 Faltová Anna C 40
SJC9901 H10C 4293 Macko Lukáš C 40
SJC9902 H10C 4295 ferbr jan C 40
SJC9951 D10C 4297 Zlámalová Nikola C 40
SNA0501 HDR 9636 Doucha Martin C 40
SNA4501 H55D 9610 Sokolář Zdeněk C 60
SNA5351 D45C 9612 Langrová Eva C 60
SNA5403 H45D 9633 Langr Stanislav C 60
SNA5701 H45D 416261 Hnyk Petr C 60
SNA5702 H45D 232953 Zákravský Zdeněk C 60
SNA6301 H35D 9629 Imlauf Martin C 60
SNA7105 H21C 9626 Doucha Jiří C 60
SNA7106 H21C 9390 Macek Martin C 60
SNA7155 D35D 9606 Douchová Jaroslava C 60
SNA7349 H21C 9630 Slavík Pavel C 60
SNA9151 D18C 405985 Hnyková Renata C 60
SNA9410 H16D 9616 Kašpar Jan 60
SNA9411 H16D 9619 Horník Stanislav 60
SRK0002 H10N Dostál Daniel 40
SRK0050 D10C 425566 Filipová Tereza 40
SRK0103 H10N 405998 Paleček Ondřej 40
SRK0151 D10N 9471 Kosová Tereza 40
SRK0201 HDR 425589 Zemánek Mikuláš 40
SRK0204 HDR 405991 Locker Daniel 40
SRK3951 D55C 9539 Ehlová Iva 60
SRK4301 H55D 9474 Seidl Karel 60
SRK4701 H55C 9799 Vítek Zdeněk 60
SRK4702 H55C 9798 Hrobař Rudolf 60
SRK4751 D21C 9485 Mikulecká Nataša 60
SRK5002 H55C 9818 Stárek Jiří 60
SRK5301 H55C 9533 Pohl Zdeněk 60
SRK5701 H45C 416300 Kulhavý Josef 60
SRK5752 D45D 301116 Dusílková Marie 60
SRK6001 H45D 9813 Pátek Petr 60
SRK6601 H35D 9532 Plocek Luboš 60
SRK6603 H35D 405996 Hauptfleisch Roman 60 start společně se SRK9401
SRK6752 D35D 438611 Kosová Michaela 60
SRK6852 D35C 515063 Christophová Dagmar 60 start později
SRK7101 H35C 9500 Filip Libor 60
SRK7373 D35C 9501 Filipová Ivana 60
SRK7452 D35C 9796 Zemánková Eva 60 start brzo
SRK7751 D21C 9482 Lenka Hrobařová 60
SRK8001 H21C 9521 Krmaš Václav 60
SRK8301 H21C 9518 Drhlík Petr 60
SRK8801 H21C 9510 Klícha Martin 60
SRK8805 H21C 920697 Jirčák Ondřej 60
SRK8902 H21C 9504 Dusílek Adam 60
SRK8905 H21C 9498 Pátek Lukáš 60
SRK9351 D16C 9536 Peremská Dana 60
SRK9352 D18C 9794 Reslová Hana 60
SRK9356 D16C 219279 Kulhavá Šárka 60
SRK9357 D16C 301141 Jarošová Kateřina 60
SRK9401 H16D 301103 Hauptfleisch Filip 60 start společně se SRK6603
SRK9402 H16C 301134 Jiroušek Vít 60
SRK9502 H14C 405992 Mašek Ondřej 40
SRK9503 H14C 9814 Heřman Ondřej 40
SRK9507 H14C 410355 Kosek Jan 40
SRK9509 H14C 301112 Ptáček Martin 40
SRK9553 D14C 405995 Ulčová Tereza 40
SRK9653 D14C 405999 Petrasová Zuzana 40
SRK9654 D14C 9489 Kosková Kateřina 40
SRK9655 D14C 887635 Kulhavá Eliška 40
SRK9752 D12C 301107 Zemánková Tereza 40
SRK9802 H12C 9801 Locker Tomáš 40
SRK9803 H12C 9795 Vavera Aleš 40
SRK9805 H12C 51472 Vandas Daniel 40
SRK9902 H10C Dostál Vojtěch 40
SRK9905 H10C 9495 Kalina Vít 40
SRK9952 D10C 9808 Jarošová Michaela 40
STH D10C 253374 Kalenská Dominika 40
STH0002 H10N 425587 Litera Radek C 40
STH0251 D10N 9048 Chrástová Tereza 40
STH5501 H45C 9063 Junek Petr 60
STH7351 D21D 410777 Kalenská Kateřina 60
STH7401 H21C 9974 Chrást Tomáš 60
STH9002 H21C 9049 Klouček Tomáš A 60
STH9203 H18C 405965 Hladík František B 60
STH9401 H16C 9041 Kučera Štěpán B 60
STH9402 H16C 410774 Kučera Tomáš B 60
STH9552 D14C 253373 Pacholíková Lucie B 40
STH9602 H14C 303925 Jezdinský Petr C 40
STH9604 H14C 7794 Klíma Zdeněk C 40
STH9653 D14C 331022 Kadavá Denisa C 40
STH9751 D12C 9046 Šemberová Kristýna B 40
STH9752 D12C 9043 Dubská Michaela C 40
STH9754 D12C 9050 Šimůnková Bára C 40
STH9801 H12C 331426 Kalenský Aleš 40
STH9953 D10C 9997 Urbanová Markéta C 40
STH9954 D10C 330520 Jezdinská Natálie C 40
TYN0001 HDR 9741 Švagr Rostislav C 40
TYN0101 H10N 405980 Jakeš Josef C 40
TYN0201 HDR 9744 Šišma Vojtěch C 40
TYN5301 H45C 9731 Beňo Miroslav C 60
TYN5401 H45C 995880 Doležal Petr C 60
TYN5604 H45D 995846 Malec Jaromír C 60
TYN6451 D35D 995808 Doležalová Iva C 60
TYN6501 H35D 995825 Jakeš Josef C 60
TYN6701 H35D 9858 Mlateček Jiří C 60
TYN6801 H35D 9740 Švagr Zdeněk C 60
TYN6901 P 49698 Šišma Pavel C 40
TYN7001 H35D 9737 Kašpar Václav C 60
TYN8554 D21D 9732 Beňová Jana C 60
TYN8651 D21D 9746 Doležalová Marie C 60
TYN9103 H18C 51425 Jakeš Ondřej C 60
TYN9301 H16C 405979 Jakeš Vojtěch C 60
TYN9501 H14C 9160 Mlateček Jiří C 40
VAM0251 HDR 51125 Vandasová Adéla C 40
VAM5401 H45C 9667 Kotlář Vladimír C 60
VAM5801 H45C 9599 Tupec Jiří C 60
VAM6201 H45C 9672 Smutný Michal C 60
VAM6251 D21C 9676 Smutná Jana C 60
VAM6301 H35D 9790 Novák Jiří C 60
VAM6401 H35D 9671 Rykala Karel C 60
VAM6451 D35C 9681 Klapalová Jana C 60
VAM6452 D21D 9678 Veverková Yveta C 60
VAM6551 D35D 416317 Kulová Jana C 60
VAM6601 H35C 9665 Vandas Luděk C 60
VAM7250 D21C 9679 Vandasová Markéta C 60
VAM7251 D35C 9680 Rykalová Jitka C 60
VAM7601 H21C 9528 Koblic Jan C 60
VAM7701 H21D 9793 Král Jiří C 60
VAM8001 H21D 9590 Sršeň Tomáš C 60
VAM8150 D21C 9600 Sršňová Kateřina C 60
VAM8201 H21C 9598 Hladký Viktor C 60
VAM8401 H21C 9669 Veverka Tomáš C 60
VAM8402 H21C 9662 Řehák Pavel C 60
VAM8451 D21D 9792 Hostinská Jana C 60
VAM8601 H21C 9515 Andrš Jiří C 60
VAM8651 D21C 9674 Smutná Pavla C 60
VAM8801 H21C 9508 Petras Tomáš C 60
VAM8802 H21C 9670 Klapal Michal C 60
VAM8851 D21D 51358 Mullerová Hana C 60
VAM8951 D21D 9673 Bednářová Michaela C 60
VAM9002 H21D 9791 Novák Martin C 60
VAM9051 D21C 515442 Mullerová Věra A 60
VAM9101 H21D 9586 Rykala Daniel C 60
VAM9301 H16C 9664 Smutný Šimon C 60
VAM9401 H16C 51471 Dvořáček Radek B 60
VAM9501 H14D Píro Tomáš 80
VAM9601 H14C 51469 Rykala Filip B 40
VAM9701 H12C 438629 Vyskočil Štěpán B 40
VAM9702 H12D Hudák Daniel C 40
VAM9703 H12D Valeš Martin C 40
VAM9801 H12D 51468 Vídeňský Jakub C 40
VAM9951 D10C Hudáková Dominika C 40
VAM9952 D10C Kubíčková Kateřina C 40
VOD5500 H45C 7227 Boris Tichý C 60
VOD5600 H45D 7243 Tůma Miloš C 60
VOD6050 D45C 7255 Tichá Jiřina C 60
VOD6150 D45D 7249 Remešová Alena 60
VOD9501 H14C 426331 Pinka Tomáš 40
VOD9503 H14C 8130 Murka Bohumil 40
VOD9607 H14C 426328 Derner Marek 40
VRL D10N 8992 Háková Tereza 40
VRL H35D Tryzna Pavel 120
VRL0004 H10N Tryzna Matěj 40
VRL0051 D10C 426374 Stará Tereza 40
VRL0052 D10N 426376 Pilná Bára 40
VRL0251 D10N 330651 Štreglová Zuzka 40
VRL0301 HDR 8978 Štregl Matyáš 40
VRL0351 HDR 52 Pilná Natálie 40
VRL3601 H65C 8963 Zemánek Bohumil C 60
VRL5001 H55C 9001 Štregl Tomáš 60
VRL5451 D45C 8954 Nýdrlová Eva C 60
VRL6251 D35D 8962 Vlachová Hana C 60
VRL7151 D35D 331619 Waňková Dita C 60
VRL7303 H21C 8974 Štregl Petr 60
VRL7353 D21D 8966 Hlaváčová Lucie C 60
VRL7452 D21C 515185 Randáková Helena C 60
VRL7552 D21D 206478 Štreglová Andrea 60
VRL7601 H21D 8982 Kutlvašr Ruda C 60
VRL7702 H21C 9000 Polák Vlastimil C 60
VRL7752 D21D 51599 Kutlvašrová Vlaďka C 60
VRL8001 H21C 8980 Hanč Petr C 60
