6.-7.2.2010, Tři Studně
Pořadatel: SK Chrast
Mapy: Černý les (1:10000), Bednářovec (1:15000)
Krátká trať
D21A (4.9km, 14k) - 20 závodníků
1. Hrdinová Marie TUV7851 31.01
7. Peterová Věra DOB8751 37.10
17. Peterová Alena DOB8953 48.23
H21A (6.8km, 15k) - 26 závodníků
1. Klech Richard VRB7201 42.26
21. Preininger Luděk DOB8001 54.24
24. Sedlák Radek DOB7500 72.12
H21B (6.1km, 15k) - 26 závodníků
1. Holas Štěpán SJC8702 40.21
7. Khýn Vítězslav DOB8304 47.30
14. Preininger Ondřej DOB8801 51.28
22. Čáp Ondřej DOB7405 60.28
H35B (6.4km, 12k) - 14 závodníků
1. Hasman Jan VPM6901 41.41
14. Dudášek Karel DOB7001 84.34
TP (2.8km, 7k) - 14 závodníků
1. Hančík Roman TZL6206 25.13
2. Labašová Katarína DOB8351 27.20
11. Štěpánová Dita DOB7956 37.41
Klasika
D21A (8.9km, 10k) - 17 závodníků
1. La Carbonara Hana TBM7652 55.48
12. Peterová Věra DOB8751 70.04
H21A (16.5km, 18k) - 26 závodníků
1. Tomanek Daniel JAM7401 85.48
18. Preininger Luděk DOB8001 105.35
25. Sedlák Radek DOB7500 134.17
H21B (11.0km, 12k) - 23 závodníků
1. Krajíček Vojtěch VRL8803 70.21
5. Khýn Vítězslav DOB8304 79.50
8. Preininger Ondřej DOB8801 80.15
10. Čáp Ondřej DOB7405 83.16
H35B (12.8km, 15k) - 12 závodníků
1. Pecka Jan EKP6800 81.24
Dudášek Karel DOB7001 174.52 DISK
TP (5.1km, 7k) - 13 závodníků
1. Moravec Štěpán SJI8101 33.47
5. Labašová Katarína DOB8351 54.03
11. Štěpánová Dita DOB7956 83.37
     
     
Leštínský Tomáš (DOB7801)