|
|
Délky tratí
Advanta Cup
| kat. | E1 | E2 | E3 | E4 |
| D10 | 2.5km, 105m, 6k | 2.1km, 40m, 5k | 1.1km, 30m, 7k | 1.9km, 70m, 5k |
| D12 | 2.5km, 105m, 7k | 2.2km, 65m, 5k | 1.3km, 30m, 9k | 2.5km, 75m, 8k |
| D14 | 2.5km, 120m, 10k | 3.2km, 85m, 8k | 1.5km, 45m, 11k | 3.1km, 115m, 8k |
| D16 | 2.9km, 120m, 11k | 4.5km, 145m 9k | 2.0km, 65m, 17k | 3.6km, 125m, 10k |
| D18 | 3.4km, 125m, 12k | 5.8km, 140m, 16k | 2.0km, 65m, 17k | 4.4km, 140m, 12k |
| D21A | 4.2km, 175m, 19k | 7.3km, 160m, 18k | 2.4km, 65m, 18k | 5.7km, 160m, 18k |
| D21B | 3.5km, 145m, 17k | 5.4km, 150m, 12k | 2.1km, 65m, 17k | 4.5km, 130m, 16k |
| D35A | 3.7km, 140m, 19k | 6.1km, 115m, 13k | 2.1km, 65m, 17k | 4.2km, 135m, 13k |
| D35B | 3.2km, 130m, 14k | 4.4km, 110m, 10k | 2.0km, 65m, 17k | 3.8km, 135m, 10k |
| D45A | 3.2km, 115m, 17k | 4.7km, 65m, 12k | 1.8km, 55m, 14k | 3.8km, 115m, 9k |
| D45B | 3.0km, 100m, 15k | 3.4km, 40m, 7k | 1.6km, 60m, 11k | 3.2km, 115m, 10k |
| D55 | 2.7km, 100m, 14k | 3.0km, 60m, 7k | 1.6km, 60m, 11k | 2.4km, 100m, 8k |
| H10 | 2.5km, 105m, 6k | 2.1km, 40m, 5k | 1.1km, 30m, 7k | 1.9km, 70m, 5k |
| H12 | 2.7km, 95m, 7k | 2.5km, 75m, 6k | 1.5km, 45m, 11k | 2.5km, 75m, 8k |
| H14 | 3.0km, 125m, 12k | 3.8km, 140m, 9k | 1.8km, 55m, 14k | 3.9km, 130m, 10k |
| H16 | 3.7km, 150m, 14k | 5.8km, 120m, 15k | 2.4km, 65m, 18k | 5.2km, 130m, 15k |
| H18 | 4.5km, 185m, 17k | 7.8km, 190m, 15k | 2.4km, 95m, 20k | 6.7km, 190m, 22k |
| H21A | 5.2km, 230m, 21k | 10.8km, 255m, 24k | 2.3km, 90m, 19k | 7.7km, 210m, 26k |
| H21B | 4.3km, 145m, 17k | 7.0km, 130m, 16k | 2.4km, 85m, 20k | 6.3km, 180m, 16k |
| H35A | 4.8km, 205m, 18k | 8.8km, 255m, 20k | 2.4km, 95m, 20k | 6.7km, 185m, 22k |
| H35B | 3.6km, 130m, 16k | 6.0km, 135m, 12k | 2.1km, 65m, 17k | 4.5km, 130m, 16k |
| H45A | 3.9km, 145m, 18k | 6.9km, 170m, 15k | 2.4km, 65m, 18k | 5.8km, 145m, 17k |
| H45B | 3.2km, 110m, 14k | 4.9km, 105m, 12k | 2.0km, 65m, 17k | 4.2km, 135m, 13k |
| H55A | 3.5km, 125m, 15k | 4.9km, 125m, 12k | 1.8km, 55m, 14k | 5.2km, 130m, 12k |
| H55B | 3.1km, 100m, 17k | 3.8km, 80m, 9k | 1.6km, 60m, 11k | 3.8km, 115m, 9k |
| H65 | 2.9km, 90m, 17k | 2.9km, 75m, 7k | 1.5km, 45m, 11k | 3.2km, 115m, 10k |
| HDR | 2.5km, 105m, 7k | 2.2km, 40m, 5k | 1.1km, 30m, 7k | 2.1km, 70m, 6k |
| P | 2.9km, 105m, 8k | 3.1km, 70m, 6k | 1.3km, 30m, 9k | 3.0km, 100m, 8k |
Podzemní sprint
| kat. | sprint |
| D16 | 1.8km, 18k
| | D21 | 2.4km, 20k
| | D35 | 2.1km, 22k
| | D45 | 2.0km, 17k
| | H16 | 2.0km, 18k
| | H21 | 2.4km, 23k
| | H35 | 2.3km, 23k
| | H45 | 1.9km, 19k
| | HD12 | 1.2km, 7k
| Noční OB
| kat. | NOB |
| D14 | 2.0km, 60m, 7k
| | D16 | 2.9km, 125m, 9k
| | D18 | 3.6km, 160m, 12k
| | D21 | 4.6km, 195m, 12k
| | D35 | 3.6km, 160m, 12k
| | D45 | 2.6km, 130m, 9k
| | H14 | 2.9km, 125m, 9k
| | H16 | 3.3km, 155m, 11k
| | H18 | 4.6km, 200m, 10k
| | H21 | 5.7km, 315m, 16k
| | H35 | 4.6km, 200m, 10k
| | H45 | 3.3km, 155m, 11k
| | MIX1 | 2.0km, 60m, 7k
| | MIX2 | 3.6km, 160m, 12k
|
Trail-O
| kat. | Trail-O |
| E | 1.8km, 30m, 20k + 3 časovky
|
|
|