ADVANTA Cup 2011 - 3.-6.7. Mladkov-Petrovičky
Přihláškový formulář

Noční OB

 1. AOP6151     515423 D45      Glabazňová Jana           
 2. ASU7751 0000009482 D21      Hrobařová Lenka           
 3. BBM6300     553436          Patočka Petr              
 4. CET6301     232860          Záveský Richard           
 5. CET8002     336732          Pešek Kamil               
 6. CET8251       9718          Pilgrová Jana             
 7. CET8851      49612          Záveská Anna              
 8. CHC8502       9559          Pešek Ondřej              
 9. CHC9951     425544          Semrádová Jana            
10. CTB7702     899166 H21      Jaromír Jelínek           
11. DKP0151     443091 D14      Kalousková Marie          
12. DLT5151        599           Nedvídková Jitka         
13. FSP6803     433064 H21      Žáček Martin              
14. HLV9732      53833 H14      Sedláček Ondřej           
15. HOR5700    2011900 H45      Škorpil Martin            
16. JZL7351     218973 D35      Kundratová Jana           
17. KSA7100     886665 H35      RYCERSKI Bogdan           
18. LBE5500     303905          Dudík Petr                
19. LDC5101       8342          Kolorenč Pavel            
20. LDC5601       8339          Duben Jiří                
21. LDC5801       8336          Vlk Josef                 
22. LDC6251     253104          Vlková Soňa               
23. LDC6651     232347          Dubnová Lenka             
24. LDC7101     505131 H35      Nehasil Vláďa             
25. LDC7150     347864 D35      Nehasilová Zuzana         
26. LDC7302     336784 H35      Gálus Igor                
27. LDC8601     416230          Kolorenč Pavel            
28. LDC8800       8349          Duben Jiří                
29. LDC9151     416134          Dubnová Kateřina          
30. LPU5401       9201          Klimpl Petr               
31. LPU5502     301188          Lulay Miloš               
32. LPU5551       9202          Klimplová Alena           
33. LPU5651       9224          Lulayová Věra             
34. LPU5653       9279          Lennerová Eva             
35. LPU5654       9290          Dočkalová Jiřina          
36. LPU5801       9228          Vícha Vladimír            
37. LPU5851     888601          Víchová Ladislava         
38. LPU5905     301183          Novotný Miroslav          
39. LPU6102       9277          Roudný Václav             
40. LPU6351       9251          Weisbauerová Blanka       
41. LPU6401       9231          Kaplan Jan                
42. LPU6501       9305          Čermák Petr               
43. LPU6553       9310 D35      Čermáková Renata          
44. LPU6859     224882          Kaplanová Iva             
45. LPU7308       9325          Vávra Jaroslav            
46. LPU7710     515170 H21      Lučan Vladimír            
47. LPU7958       9222          Zitková Radka             
48. LPU8505       9307          Herman Jan                
49. LPU8605       9278 H21      Lenner Miroslav           
50. LPU8608     886290 H21      Kafka Miloš               
51. LPU8653       9235          Juračková Jana            
52. LPU8701     886272 H21      Fiala Petr                
53. LPU8751       9205          Sůvová Barbora            
54. LPU8953       9249          Nádvorníková Tereza       
55. LPU9005     515166 H21      Nožka Radek               
56. LPU9006     515142          Klapal Jan                
57. LPU9306     331549          Záveský Filip             
58. LPU9307     434590 H21      Kubelka Tomáš             
59. LPU9357     219279          Kulhavá Šárka             
60. LPU9609     887156          Kaplan Martin             
61. LPU9657     887635          Kulhavá Eliška            
62. LTU4801       9777 H45      Rejmont Milan             
63. LTU6801     301646 MIX1     Killar Marek              
64. MFP6301     303939 H45      Forst Libor               
65. MIL7201      49858          Pešta Jiří                
66. MIL7202       8695          Mareš Ladislav            
67. MIL7301       7857          Žižka Přemysl             
68. MOV7202      52778 H35      Svěchota Milan            
69. RBA0251     338218          Šmelíková Dorota          
70. RBA0252     434822          Miklušová Tamara          
71. RBA6603     307355 H35      Šmelík Juraj              
72. RBA7204     435208          Mikluš Marián             
73. RBA7351     434835          Miklušová Dagmar          
74. RBA9951     338220          Šmelíková Tereza          
75. RBA9952     435207          Miklušová Tereza          
76. SHK6352       9122          Chmelařová Marie          
77. SHK7001       9126          Netuka Jan                
78. SHK7002       9127 H35A     Myslivec Tomáš            
79. SHK7905       9138 MIX2     Svoboda Lukáš             
80. SHK8406     995807 H21      Komanec Václav            
81. SHK9051     515425 D21      Mechlová Lenka            
82. SHK9151     995857          Chmelařová Michaela       
83. SHK9251    1008174          Teplá Karolína            
84. SHK9701      51405          Netuka Vojtěch            
85. SKM7104      52199          Pěček Vítězslav           
86. SKM7506     416076 H35      Štolfa Jaromír            
87. SKM7701      53822          Rytíř Jan                 
88. SKM9301     416083 H18      Pěček Martin              
89. SKM9404     253370 H18      Zvoníček Josef            
90. SOB6301     004181 H35      CHOUTKA JAROSLAV          
91. SOB8703     053643          RANDÍK JAN                
92. SOB8851     004183          CHOUTKOVÁ MAGDALÉNA       
93. SRK4702       9798 H45      Hrobař Rudolf             
94. SSU8151       9480          Klíchová Jana             
95. SSU8243      52555 H21      Král Václav               
96. STH9201      51110          Kučera Michal             
97. STH9401       9041          Kučera Štěpán             
98. STH9402     410774          Kučera Tomáš              
99. STH9552     253373          Pacholíková Lucie         
100. SWI7300     361836 H35      PLESIŃSKI Mariusz         
101. TJN8002      51234 H21      Vančura Martin            
102. TKE5201    1602614 H45      Kopaničák Vladimír        
103. TTR6101 0000995847 H45      Nešpor Jan                
104. TTR7251 0000052242 D21      Nešporová Marie           
105. TTR7502      52250 H21      Dvořáček Jiří             
106. TTR7801    2023952 H21      Přibyl Jan                
107. TTR7853    2023960 D21      Přibylová Jana            
108. TZL9301     416051          Schäfer Jan               
109. TZL9308     886701          Kašpar Michal             
110. TZL9405     886828          Láznička Jan              
111. TZL9502     426400          Chovanec David            
112. TZL9703       8586          Mikel David               
113. UKS9100     504407 H21      Pachnik Wojtek            
114. UKS9351    1394898 D18      Szeliga Małgorzata        
115. VAM8401       9669 H21      Veverka Tomáš             
116. VAM8601       9515 H21      Andrš Jiří                
117. VBA6952     307356          Šmelíková Barbora         
118. X048850            D21      Hanka Klimplová           
119. ZBM7605     525005 MIX1     Bukovac Maroš             
120. ZBM9353      53722 D18      Koporová Petra            




 
        
© 2010 - Lešťa (DOB7801)