|
|
 Přihláškový formulář Advanta, NOB, sprint
Přihlášení závodníci:
| ID
| Reg.č.
| SI
| Jméno
| Klub
| Kateg.
| Etapy
| Ubyt.
| NOB
| sprint
| Trail | | 1 | ALB6000 | 7224 | Černý Petr | ZŠ Albrechtice nad Orlicí | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | H45 | | | 2 | ALB8750 | 7221 | Khýnová Radka | ZŠ Albrechtice nad Orlicí | D21B | E1,E2,E3,E4 | stan | | D21 | | | 3 | ALB9050 | 8279 | Horká Marie | ZŠ Albrechtice nad Orlicí | D21A | | | | D21 | | | 4 | AOA0001 | 52589 | Felkl Luděk | ASPV OA Šumperk, CZ | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 5 | AOA0002 | 52462 | Ženčák Jaroslav | ASPV OA Šumperk, CZ | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 6 | AOA0003 | 433098 | Felklová Jarmila | ASPV OA Šumperk, CZ | D45B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 7 | AOA0004 | 52559 | Ženčáková Marie | ASPV OA Šumperk, CZ | D35B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 8 | AOP4201 | 52665 | Sedlář Vladimír | POBO - přátelé OB Opava | H65 | E1,E2,E3,E4 | stan | | | | | 9 | AOP6151 | 515423 | Glabazňová Jana | POBO - přátelé OB Opava | D45A | E1,E2,E3,E4 | | D45 | D45 | E | | 10 | AOP6502 | 0 | Schuster Martin | POBO - přátelé OB Opava | H21A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 11 | ASU7751 | 0000009482 | Hrobařová Lenka | Magnus Orienteering | D21A | E1,E2,E3,E4 | | D21 | D21 | | | 12 | ASU7907 | 0000920688 | Fátor Jan | Magnus Orienteering | H21B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 13 | ASU8001 | 51470 | Koblížek Kamil | Magnus Orienteering | H21B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 14 | ASU8351 | 0000920656 | Labašová Katarína | Magnus Orienteering | | | | | D21 | | | 15 | ASU8598 | 920685 | Vávrová Nika | Magnus Orienteering | D21A | E1,E2,E3,E4 | | | D21 | | | 16 | ASU9243 | 920681 | Ostřanský Filip | Magnus Orienteering | H21A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 17 | ASU9299 | 9022 | Kopecká Eliška | Magnus Orienteering | D21B | E1,E2,E3,E4 | | | D21 | | | 18 | ASU9446 | 0000224905 | Šincl Jiří | Magnus Orienteering | H18 | E1,E2,E3,E4 | | | H21 | | | 19 | ASU9747 | 920686 | Kašpar Jakub | Magnus Orienteering | H14 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 20 | AZL0543 | 49513 | Palas Jan | SKOB ARIS Zlín | HDR | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 21 | AZL4406 | 49895 | Lučan Vladimír | SKOB ARIS Zlín | P | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 22 | BBM6300 | 553436 | Patočka Petr | KPKS BETA Brno | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | H45 | | | 23 | BBM9500 | 331262 | Záděra Pavel | KPKS BETA Brno | H16 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 24 | BBM9600 | 886286 | Ptáček Pavel | KPKS BETA Brno | H16 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 25 | BBM9800 | 331466 | Ptáček Patrik | KPKS BETA Brno | H14 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 26 | BFM5701 | 49457 | Mutina Vlastimil | SKOB Frýdek - Místek | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 27 | BFM6151 | 49461 | Mutinová Lidmila | SKOB Frýdek - Místek | P | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 28 | BFM9101 | 49491 | Mutina Jiří | SKOB Frýdek - Místek | H21B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 29 | BFM9301 | 49492 | Mutina Václav | SKOB Frýdek - Místek | H18 | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 30 | BOR8850 | 8481 | Šákrová Michaela | OK Jiskra Nový Bor | D21A | E1,E2,E3,E4 | stan | | | | | 31 | BOR9051 | 8479 | Folbrechtová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | D21A | E1,E2,E3,E4 | stan | | | | | 32 | BOR9503 | 887936 | Pavlovec Jan | OK Jiskra Nový Bor | H16 | E1,E2,E3,E4 | stan | | | | | 33 | BOV4901 | 51370 | Dvořák Vlastimil | TJ Baník Ostrava OKD | H55B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 34 | CET5001 | 9580 | Rybička Jan | TJ Loko Česká Třebová | H55A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 35 | CET5101 | 9721 | Pilgr Bohuslav | TJ Loko Česká Třebová | H55A | E1,E2,E3,E4 | stan | | H45 | | | 36 | CET5901 | 434838 | Cink Lubomír | TJ Loko Česká Třebová | H45B | E2,E4 | | | | | | 37 | CET6301 | 232860 | Záveský Richard | TJ Loko Česká Třebová | H45B | E1,E2,E3,E4 | stan | | H45 | | | 38 | CET7601 | 9720 | Pilgr Luděk | TJ Loko Česká Třebová | H21A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 39 | CET7751 | 361914 | Gažiová Jiřina | TJ Loko Česká Třebová | D21B | E1,E2,E3,E4 | | | D21 | | | 40 | CET8002 | 336732 | Pešek Kamil | TJ Loko Česká Třebová | H21B | E1,E2,E3,E4 | stan | | H21 | | | 41 | CET8102 | 9730 | Klášterecký Tomáš | TJ Loko Česká Třebová | H21A | E1,E2,E3,E4 | stan | | | | | 42 | CET8251 | 9718 | Pilgrová Jana | TJ Loko Česká Třebová | D21A | E1,E2,E3,E4 | stan | | D21 | | | 43 | CET8851 | 49612 | Záveská Anna | TJ Loko Česká Třebová | D21B | E1,E2,E3,E4 | stan | | D21 | | | 44 | CET9001 | 331131 | Záveský Marek | TJ Loko Česká Třebová | H21A | E1,E2,E3,E4 | stan | | H21 | | | 45 | CET9751 | 361922 | Gažiová Kristýna | TJ Loko Česká Třebová | D14 | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 46 | CET9851 | 361913 | Gažiová Romana | TJ Loko Česká Třebová | D14 | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 47 | CHC4601 | 9554 | Švadlena Jiří | KOB Choceň | H55A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 48 | CHC6001 | 9573 | Janeba Petr | KOB Choceň | H45B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 49 | CHC6651 | 331708 | Semrádová Jitka | KOB Choceň | D45B | E1,E2,E3,E4 | | | D45 | | | 50 | CHC6701 | 9552 | Křivda Ivan | KOB Choceň | H35B | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 51 | CHC7251 | 9551 | Křivdová Lenka | KOB Choceň | D35A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 52 | CHC8502 | 9559 | Pešek Ondřej | KOB Choceň | H21A | E1,E2,E3,E4 | | | H21 | | | 53 | CHC8601 | 9563 | Sýkora Bohumil | KOB Choceň | | | | | H21 | | | 54 | CHC8851 | 9549 | Pěluchová Daniela | KOB Choceň | | | | | D21 | | | 55 | CHC9302 | 232910 | Hanuš Pavel | KOB Choceň | H18 | E1,E2,E3,E4 | | | H21 | | | 56 | CHC9501 | 9570 | Křivda Martin | KOB Choceň | H16 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 57 | CHC9602 | 9572 | Janeba Vladimír | KOB Choceň | H16 | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 58 | CHC9701 | 331705 | Semrád Ladislav | KOB Choceň | H14 | E1,E2,E3,E4 | | | H16 | | | 59 | CHC9901 | 9569 | Křivda Tomáš | KOB Choceň | H12 | E1,E2,E3,E4 | | | HD12 | | | 60 | CHC9951 | 425544 | Semrádová Jana | KOB Choceň | D12 | E1,E2,E3,E4 | | | HD12 | | | 61 | CHCXX51 | 0 | Ropková Eva | KOB Choceň | D21B | E1, | | | | | | 62 | CST7301 | 2032133 | Cepek Pavel | TJ ČZ Strakonice | H35A | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 63 | CTB7702 | 899166 | Jaromír Jelínek | SK Chotěboř | H21A | E1,E2,E3,E4 | | H21 | | | | 64 | DKP0151 | 443091 | Kalousková Marie | SK Kotlářka Praha | D10 | E1,E2,E3,E4 | | D14 | D16 | E | | 65 | DKP6901 | 443079 | Kalousek Jiří | SK Kotlářka Praha | H35B | E1,E2,E3,E4 | | | H35 | E | | 66 | DKP7911 | 51797 | Mrázek Jiří | SK Kotlářka Praha | H21A | E1,E2, | | | H21 | | | 67 | DLT5001 | 889 | Babický Tomáš | OB Rozmarýn Litoměřice | H55A | E1,E2,E3,E4 | | | H45 | | | 68 | DLT5151 | 599 | Nedvídková Jitka | OB Rozmarýn Litoměřice | D55 | E1,E2,E3,E4 | | | D45 | | | 69 | DOB8737 | 301627 | Hošek Radim | KOB Dobruška | H21A | | | | | E | | 70 | DOB8751 | 7248 | Peterová Věra | KOB Dobruška | D21A | | | | D21 | | | 71 | DOB8803 | 7230 | Lžíčař Martin | KOB Dobruška | H21A | | | | H21 | | | 72 | DOB8850 | 51491 | Végsöová Markéta | KOB Dobruška | D21A | | | | D21 | | | 73 | DOB8953 | 7247 | Peterová Alena | KOB Dobruška | D21A | | | | D21 | | | 74 | DVO6200 | 237998 | Petr Hartman | Delaware Valley Oriente... | H45A | E1,E2,E3,E4 | | | H45 | | | 75 | FKM0000 | 887929 | Kožnar Jiří | Fekete Kuna Mladkov | P | E1,E2,E3,E4 | | | | | | 76 | FSP6803 | 433064 | Žáček Martin | VŠTJ Stavební fakulta P... | H21B | E1,E2,E3,E4 | stan | H21 | H21 | E | | 77 | GUL7200 | borrow | Rune Nygaard | IL Gular
| H21A | E1,E2,E3,E4 | | | H21 | | | 78 | GUL7350 | 249074 | Helen Martinsen | IL Gular
