Kategorie D12
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
434822 Miklušová Tamara RBA 0252 C 0 = 09:00:00 neregistro
52647 Killar Lukáš LTU 9901 B 3 = 09:03:00
9569 Křivda Tomáš CHC 9901 B 6 = 09:06:00
416292 Killar Dominik LTU 9902 B 9 = 09:09:00
338218 Šmelíková Dorota RBA 0251 C 12 = 09:12:00 neregistro
425593 Francová Lucie LPU 0152 C 15 = 09:15:00
338220 Šmelíková Tereza RBA 9951 C 18 = 09:18:00 neregistro
425543 Roudný Martin LPU 0002 B 21 = 09:21:00
425544 Semrádová Jana CHC 9951 B 24 = 09:24:00
435207 Miklušová Tereza RBA 9952 C 27 = 09:27:00 neregistro
9884 Roudný Václav LPU 0001 C 30 = 09:30:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 B 31 = 09:31:00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 C 32 = 09:32:00
......................... VAK C 35 = 09:35:00
......................... VAK C 38 = 09:38:00
Kategorie D16
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 59 = 09:59:00
253373 Pacholíková Lucie STH 9552 B 60 = 10:00:00
887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 61 = 10:01:00
......................... VAK C 62 = 10:02:00
......................... VAK C 63 = 10:03:00
......................... VAK C 64 = 10:04:00
......................... VAK C 65 = 10:05:00
......................... VAK C 66 = 10:06:00
Kategorie D21
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8564 Přecechtělová Tereza KAM 8951 C 0 = 09:00:00
9205 Sůvová Barbora LPU 8751 C 22 = 09:22:00
436418 Svobodová Jana SHK 8250 C 23 = 09:23:00
9022 Kopecká Eliška ASU 9299 C 24 = 09:24:00
2023960 Přibylová Jana TTR 7853 C 25 = 09:25:00
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 26 = 09:26:00
7247 Peterová Alena DOB 8953 C 27 = 09:27:00
9792 Hostinská Jana VAM 8451 C 28 = 09:28:00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 29 = 09:29:00
9235 Juračková Jana LPU 8653 R 30 = 09:30:00
1394898 Szeliga Małgorzata UKS 9351 C 31 = 09:31:00 neregistro
51349 Dana Kazdová X01 8151 C 32 = 09:32:00 neregistro
515425 Mechlová Lenka SHK 9051 R 33 = 09:33:00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 34 = 09:34:00
9605 Hůlková Marie SNA 8255 C 35 = 09:35:00
249074 Helen Martinsen GUL 7350 C 36 = 09:36:00 neregistro
53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 37 = 09:37:00
9222 Zitková Radka LPU 7958 C 38 = 09:38:00
920685 Vávrová Nika ASU 8598 C 39 = 09:39:00
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 40 = 09:40:00
51358 Müllerová Hana VAM 8851 C 41 = 09:41:00
416134 Dubnová Kateřina LDC 9151 B 42 = 09:42:00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 43 = 09:43:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 44 = 09:44:00
9718 Pilgrová Jana CET 8251 C 45 = 09:45:00
51365 Siblíková Jana SLP 7952 C 46 = 09:46:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 47 = 09:47:00
51491 Végsöová Markéta DOB 8850 C 48 = 09:48:00
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 49 = 09:49:00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 50 = 09:50:00
9482 Hrobařová Lenka ASU 7751 C 52 = 09:52:00
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 53 = 09:53:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 54 = 09:54:00
4183 Choutková Magdalena SOB 8851 C 55 = 09:55:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 56 = 09:56:00
9249 Nádvorníková Tereza LPU 8953 C 57 = 09:57:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 58 = 09:58:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 59 = 09:59:00
8279 Horká Marie ALB 9050 C 60 = 10:00:00
9472 Myslivcová Pavla SHK 9352 C 61 = 10:01:00
52230 Dvořáčková Jana TTR 7852 C 62 = 10:02:00
49612 Záveská Anna CET 8851 C 63 = 10:03:00
7248 Peterová Věra DOB 8751 C 64 = 10:04:00
920656 Labašová Katarína ASU 8351 E 65 = 10:05:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 E 66 = 10:06:00
8115 Neradová Eva LIT 8951 C 67 = 10:07:00
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 A 68 = 10:08:00
51338 Rišková Diana ASU 8951 C 69 = 10:09:00
......................... VAK C 70 = 10:10:00
Kategorie D35
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515141 Müllerová Zorka SHK 6751 C 5 = 09:05:00
219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 6 = 09:06:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 7 = 09:07:00
434835 Miklušová Dagmar RBA 7351 C 8 = 09:08:00 neregistro
347864 Nehasilová Zuzana LDC 7150 C 9 = 09:09:00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 10 = 09:10:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 11 = 09:11:00
219217 Netuková Hana SHK 7052 C 12 = 09:12:00
301705 Šoupová Jana LPM 6850 C 13 = 09:13:00
410727 Forstová Lenka MFP 6850 C 14 = 09:14:00
307356 Šmelíková Barbora VBA 6952 C 15 = 09:15:00 neregistro
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 16 = 09:16:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 17 = 09:17:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 18 = 09:18:00
515465 Myslivcová Lenka SHK 7051 C 19 = 09:19:00
......................... VAK C 20 = 09:20:00
......................... VAK C 21 = 09:21:00
......................... VAK C 22 = 09:22:00
......................... VAK C 23 = 09:23:00
......................... VAK C 24 = 09:24:00
......................... VAK C 25 = 09:25:00
......................... VAK C 26 = 09:26:00
......................... VAK C 27 = 09:27:00
......................... VAK C 28 = 09:28:00
Kategorie D45
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 17 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7255 Tichá Jiřina DOB 6050 C 0 = 09:00:00
9290 Dočkalová Jiřina LPU 5654 C 38 = 09:38:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 39 = 09:39:00
253104 Vlková Soňa LDC 6251 C 40 = 09:40:00 neregistro
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 41 = 09:41:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 42 = 09:42:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 43 = 09:43:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 44 = 09:44:00
9251 Weisbauerová Blanka LPU 6351 C 45 = 09:45:00
599 Nedvídková Jitka DLT 5151 C 46 = 09:46:00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 47 = 09:47:00
331708 Semrádová Jitka CHC 6651 C 48 = 09:48:00
9279 Lennerová Eva LPU 5653 C 49 = 09:49:00
51218 Petrová Věra VLI 6251 C 50 = 09:50:00
9224 Lulayová Věra LPU 5651 C 51 = 09:51:00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 52 = 09:52:00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 53 = 09:53:00
232347 Dubnová Lenka LDC 6651 C 54 = 09:54:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 55 = 09:55:00
52760 Jahnová Helena SCP 5550 C 56 = 09:56:00
......................... VAK C 57 = 09:57:00
......................... VAK C 58 = 09:58:00
......................... VAK C 59 = 09:59:00
......................... VAK C 60 = 10:00:00
Kategorie H16
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331262 Záděra Pavel BBM 9500 B 70 = 10:10:00
339544 Růžička Adam PHK 9704 A 71 = 10:11:00
9570 Křivda Martin CHC 9501 A 72 = 10:12:00
887156 Kaplan Martin LPU 9609 A 73 = 10:13:00
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 74 = 10:14:00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 75 = 10:15:00
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 B 76 = 10:16:00
8586 Mikel David TZL 9703 B 77 = 10:17:00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 78 = 10:18:00
51405 Netuka Vojtěch SHK 9701 A 79 = 10:19:00
339560 Růžička Karel PHK 9502 C 80 = 10:20:00
331705 Semrád Ladislav CHC 9701 B 81 = 10:21:00
886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 82 = 10:22:00
889308 Mudrák Štěpán LCE 9601 A 83 = 10:23:00
2017666 Hubáček Jonáš LCE 9501 A 84 = 10:24:00
......................... VAK C 85 = 10:25:00
......................... VAK C 86 = 10:26:00
......................... VAK C 87 = 10:27:00
Kategorie H21
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7237 Preininger Luděk DOB 8001 C 0 = 09:00:00
920696 Janda Martin DOB 8002 C 5 = 09:05:00
515142 Klapal Jan LPU 9006 R 30 = 09:30:00
426400 Chovanec David TZL 9502 A 31 = 09:31:00
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 32 = 09:32:00
416230 Kolorenč Pavel LDC 8601 C 33 = 09:33:00
9041 Kučera Štěpán STH 9401 A 34 = 09:34:00
9135 Svoboda Ondřej SHK 7605 C 35 = 09:35:00
52250 Dvořáček Jiří TTR 7502 C 36 = 09:36:00
8288 Petr Pavel VLI 9400 C 37 = 09:37:00
2020705 Macka Radek LCE 8110 C 38 = 09:38:00
525005 Bukovac Maroš ZBM 7605 C 39 = 09:39:00
9278 Lenner Miroslav LPU 8605 C 40 = 09:40:00
53822 Rytíř Jan SKM 7701 C 41 = 09:41:00
9563 Sýkora Bohumil CHC 8601 C 42 = 09:42:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 43 = 09:43:00
336732 Pešek Kamil CET 8002 C 44 = 09:44:00
416051 Schäfer Jan TZL 9301 B 45 = 09:45:00
4345 Rune Nygaard GUL 7200 C 46 = 09:46:00 neregistro
9515 Andrš Jiří VAM 8601 C 47 = 09:47:00
443064 Žáček Martin FSP 6803 C 48 = 09:48:00
224905 Šincl Jiří ASU 9446 A 49 = 09:49:00
886272 Fiala Petr LPU 8701 C 50 = 09:50:00
504407 Pachnik Wojtek UKS 9100 C 51 = 09:51:00 neregistro
7230 Lžíčař Martin DOB 8803 C 52 = 09:52:00
410774 Kučera Tomáš STH 9402 A 53 = 09:53:00
51348 František Dneboský X01 8000 C 54 = 09:54:00 neregistro
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 55 = 09:55:00
52017 Toman Ondřej LBM 7517 C 56 = 09:56:00
9138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 57 = 09:57:00
53643 Randík Jan SOB 8703 C 58 = 09:58:00
9307 Herman Jan LPU 8505 C 59 = 09:59:00
52555 Král Václav SSU 8243 R 60 = 10:00:00
886701 Kašpar Michal TZL 9308 B 61 = 10:01:00
9559 Pešek Ondřej CHC 8502 C 62 = 10:02:00
8980 Hanč Petr VRL 8001 C 63 = 10:03:00
9589 Smutný Šimon VAM 9301 B 64 = 10:04:00
51797 Mrázek Jiří DKP 7911 C 65 = 10:05:00
49811 Kříž Ondřej PZR 8001 C 66 = 10:06:00
886290 Kafka Miloš LPU 8608 C 67 = 10:07:00
301429 Michal Slanina X03 9000 C 68 = 10:08:00 neregistro
253370 Zvoníček Josef SKM 9404 A 69 = 10:09:00
2023952 Přibyl Jan TTR 7801 C 70 = 10:10:00
8349 Duben Jiří LDC 8800 C 71 = 10:11:00
8129 Martan Jiří VLI 7300 C 72 = 10:12:00
52361 Stupal František JPV 8603 C 73 = 10:13:00
331131 Záveský Marek CET 9001 C 74 = 10:14:00
331549 Záveský Filip LPU 9306 B 75 = 10:15:00
995884 Justa Pavel PHK 8701 C 76 = 10:16:00
51110 Kučera Michal STH 9201 A 77 = 10:17:00
995807 Komanec Václav SHK 8406 R 78 = 10:18:00
886828 Láznička Jan TZL 9405 A 79 = 10:19:00
232910 Hanuš Pavel CHC 9302 C 80 = 10:20:00
9510 Klícha Martin VAM 8811 C 81 = 10:21:00
52199 Pěček Vítězslav SKM 7104 C 82 = 10:22:00
9325 Vávra Jaroslav LPU 7308 C 83 = 10:23:00
320286 Ďoubal Jan DOB 8600 C 84 = 10:24:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 85 = 10:25:00
8908 Krtička Jan KON 7931 C 86 = 10:26:00
......................... VAK C 87 = 10:27:00
Kategorie H35
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8695 Mareš Ladislav MIL 7202 C 15 = 09:15:00
9126 Netuka Jan SHK 7001 C 16 = 09:16:00
7857 Žižka Přemysl MIL 7301 C 17 = 09:17:00
307355 Šmelík Juraj RBA 6603 C 18 = 09:18:00 neregistro
301646 Killar Marek LTU 6801 C 19 = 09:19:00
9500 Filip Libor SRK 7101 C 20 = 09:20:00
416076 Štolfa Jaromír SKM 7506 C 21 = 09:21:00
336760 Růžička Ivan PHK 6702 C 22 = 09:22:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 23 = 09:23:00
4181 Choutka Jaroslav SOB 6301 C 24 = 09:24:00
301709 Šoupa Karel LPM 6900 C 25 = 09:25:00
9231 Kaplan Jan LPU 6401 C 26 = 09:26:00
49858 Pešta Jiří MIL 7201 C 27 = 09:27:00
886665 RYCERSKI Bogdan KSA 7100 C 28 = 09:28:00 neregistro
443079 Kalousek Jiří DKP 6901 C 29 = 09:29:00
331587 Levý Tomáš ZAM 6801 C 30 = 09:30:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 31 = 09:31:00
9127 Myslivec Tomáš SHK 7002 C 32 = 09:32:00
505131 Nehasil Vláďa LDC 7101 C 33 = 09:33:00
435208 Mikluš Marián RBA 7204 C 34 = 09:34:00 neregistro
336784 Gálus Igor LDC 7302 C 35 = 09:35:00
301158 Locker Martin SRK 7001 C 36 = 09:36:00
49378 Bruk Slavomír TRI 6800 C 37 = 09:37:00
920665 Gajzler Jakub C 38 = 09:38:00
......................... VAK C 39 = 09:39:00
......................... VAK C 40 = 09:40:00
Kategorie H45
04.07.2011 Advanta 2011 - podzemní sprint
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 0 m, 19 kontrol tištěno 03.07.2011 15:42
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301183 Novotný Miroslav LPU 5905 C 0 = 09:00:00
52080 Matyáš Petr LBM 6110 C 1 = 09:01:00
8336 Vlk Josef LDC 5801 C 2 = 09:02:00
9228 Vícha Vladimír LPU 5801 C 3 = 09:03:00
9151 Chmelař Pavel SHK 6402 C 4 = 09:04:00
232860 Záveský Richard CET 6301 C 5 = 09:05:00
416300 Kulhavý Josef SRK 5701 C 6 = 09:06:00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 7 = 09:07:00
9685 Hostaš Zdeněk VAM 6403 C 8 = 09:08:00
9777 Rejmont Milan LTU 4801 C 9 = 09:09:00
52068 Salajka Pavel LBM 5204 C 10 = 09:10:00
9277 Roudný Václav LPU 6102 C 11 = 09:11:00
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 12 = 09:12:00
303939 Forst Libor MFP 6301 C 13 = 09:13:00
8342 Kolorenč Pavel LDC 5101 C 14 = 09:14:00
237998 Petr Hartman DVO 6200 C 15 = 09:15:00 neregistro
9305 Čermák Petr LPU 6501 C 16 = 09:16:00
889 Babický Tomáš DLT 5001 C 17 = 09:17:00
1602614 Kopaničák Vladimír TKE 5201 C 18 = 09:18:00 neregistro
52115 Hošek Ladislav SCP 6001 C 19 = 09:19:00
253352 Valach Petr LPU 6505 C 20 = 09:20:00
7224 Černý Petr ALB 6000 C 21 = 09:21:00
301188 Lulay Miloš LPU 5502 C 22 = 09:22:00
303905 Dudík Petr LBE 5500 C 23 = 09:23:00
9721 Pilgr Bohuslav CET 5101 C 24 = 09:24:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 25 = 09:25:00
995847 Nešpor Jan TTR 6101 C 26 = 09:26:00
8339 Duben Jiří LDC 5601 C 27 = 09:27:00
9425 Novotný František PHK 4801 C 28 = 09:28:00
8789 Bialožyt Miroslav TRI 5701 C 29 = 09:29:00
52759 Jahn Pavel SCP 5500 C 30 = 09:30:00
......................... VAK C 31 = 09:31:00
......................... VAK C 32 = 09:32:00
......................... VAK C 33 = 09:33:00
7227 Tichý Boris DOB 5500 C 65 = 10:05:00