Startovka kategorie                                                  8.7.2007 4:04:19
                                   ADVANTA Cup 4.E
===ČSOB-DOB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.0km   70m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  304 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C    8671   0.00      
  2  184 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C  336763   9.50      
  3   64 Kundratová Lucie         TJ Jižní svahy Zlín  JZL0051 C  218974  45.00      
  4   76 Smrčková Dominika        Klub vytrvalostních  KSU9799    231205  46.00      
  5  303 Vakant                                                           47.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.2km   75m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  132 Vakant                                                            0.00      
  2  305 Vakant                                                            1.00      
  3  306 Vakant                                                            2.00      
 
Startovka kategorie: D14         2.8km   75m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  109 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351     51105   0.00      
  2  180 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C  336772  12.53      
  3  135 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  18.41      
  4  181 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C  336780  22.38      
  5  308 Sklenářová Magda         MLOK Mariánské Lázně MLA9559 C    7883  25.26      
  6   44 Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C     131  26.10      
  7  283 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B  331019  26.34      
  8  307 Stormer Julie            SK Kamenice          KAM9352    218856  45.00      
 
Startovka kategorie: D16         4.3km  200m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  170 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151      9197   0.00      
  2  183 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283  20.22      
  3   90 Dubnová Kateřina         KOB Děčín            LDC9101 C  416134  21.57      
  4  253 Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B    9030  28.48      
  5  223 Žaludková Petra          SKOB Zlín            TZL9251 B   53844  45.00      
  6  126 Suková Anna              VŠSK MFF UK Praha    MFP9250 C   53196  46.00      
  7  252 Chládková Zuzana         OOB Sokol Žamberk    ZAM9153 B    9035  47.00      
  8  309 Vakant                                                           48.00      
  9  310 Vakant                                                           49.00      
 
Startovka kategorie: D18         5.4km  220m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  277 Němečková Hana           SK Praga Praha       PGP9051 C   53013  40.00      
  2   78 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 C  301336  60.00      
  3  311 Vakant                                                           61.00      
  4  312 Vakant                                                           62.00      
 
Startovka kategorie: D21A        6.9km  290m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  245 Heczková Bohdana         VSK Slavia TU Libere VLI7750 E    7752   0.00      
  2  163 Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E   51781   5.00      
  3  315 Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 R    9394   5.23      
  4  200 Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E    9499  11.28      
  5   29 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785  14.13      
  6  205 Štěpánková Kateřina      TJ Tesla Brno        TBM7654 C   53276  17.11      
  7   59 Hrobařová Lenka          OK Jilemnice         JIL7754 C    9482  20.10      
  8  199 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C    9501  23.18      
  9  155 Hrazdirová Iva           AC Sparta Praha      SCP8152 E   51568  23.29      
 10  271 Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C    9416  25.55      
 11  297 Hlubučková Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C    5177  26.07      
 12  192 Knaupová Ivana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852      7709  27.07      
 13   33 Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C  301189  29.16      
 14  314 Šponarová Lenka          OOB Sokol Žamberk    ZAM8451 C    9285  31.20      
 15  286 Ehlová Pavla                                  ZBM7355 C   52037  33.47      
 16   34 Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816  35.28      
 17  127 Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  42.19      
 18   70 Švejcarová Daniela       TJ Spartak První Brn PBM7375 C   53539  45.00      
 19  151 Tojnarová Dagmar         VSK Přírodověda - or PVP7053 C  232333  46.00      
 20  162 Fejlková Martina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E    9142  47.00      
 21  280 Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C   52973  48.00      
 
Startovka kategorie: D21B        5.5km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  393 Vozdová Klára            Klub vytrvalostních  KSU8964 B  515189  20.00      
  2  164 Toužilová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C    9165  34.33      
  3  131 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551    301608  48.51      
  4  189 Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C  259072  57.13      
  5  233 Mullerová Hana           OOB Vamberk          VAM8851 C   51358  64.59      
  6   75 Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C  301347  65.00      
  7  318 Pregartner Gudrun        OLC Rudersdorf       OLC         49762  66.00      
  8   63 Kundratová Jana          TJ Jižní svahy Zlín  JZL7351 C  218973  67.00      
  9  207 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C   52230  68.00      
 10  128 Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C  232893  69.00      
 11  317 Korbelová Petra          KOB Choceň           CHC7653      9575  70.00      
 12   80 Alešová Bohumila         Klub vytrvalostních  KSU7699      8875  71.00      
 13  316 Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854 C   51478  72.00      
 14  150 Uhlíková Jitka           VSK Přírodověda - or PVP7454 C    4347  73.00      
 
Startovka kategorie: D35A        5.9km  265m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   57 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C    9551  10.00      
  2   58 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556  12.55      
  3  110 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052      9316  15.05      
  4  169 Müllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751    515141  19.35      
  5  140 Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C   52099  32.01      
  6  278 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  40.18      
  7  168 Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352      9122  48.02      
  8   73 Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C   53182  55.00      
  9  100 Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859    224882  56.00      
 10  125 Suková Eva               VŠSK MFF UK Praha    MFP6450 C  232264  57.00      
 11   18 Nina Henriksen           Holbaek Orienterings 001        239953  58.00      
 12  319 Stormer Lucie            SK Kamenice          KAM6750    218969  59.00      
 13  320 Vakant                                                           60.00      
 14  321 Vakant                                                           61.00      
 
Startovka kategorie: D35B        4.8km   50m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Napp Silke               Braunschweiger MTV   000          6034   0.00      
  2  190 Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C  301616  40.00      
  3  323 Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C    9680  49.54      
  4  212 Korčáková Jana           SKOB Zlín            TZL6556 C  416155  53.03      
  5  272 Svitáková Ivana          SKP OLYMP Praha      OLP6851 C  515022  59.24      
  6  230 Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C    9678  64.45      
  7  197 Křenová Dagmar           SOOB Spartak Rychnov SRK6852 C  515063  69.16      
  8  141 Maňáková Silvie          OK 99 Hradec Králové PHK7151    224872  80.01      
  9   74 Freyová Michaela         SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6050 C  301394  80.13      
 10  191 Pološčuková Monika       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551      7722  82.35      
 11  324 Maget Brigitte           OLC Rudersdorf       OLC        307642  85.00      
 12  137 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  86.00      
 13   85 Matyášová Lenka          TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6460 C   52093  87.00      
 14  195 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C    9606  89.00      
 15  119 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352      9609  90.00      
 16  269 Pičmanová Jana           OK Jilemnice         JIL6352 C  405964  91.00      
 17  185 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216  92.00      
 18  263 Doležalová Iva           SK Týniště nad Orlic TYN6451 C    9737  93.00      
 19   22 Peřinková Irena          KPKS BETA Brno       BBM6550 C  331257  94.00      
 20   15 Jannie Nielsen           Holbaek Orienterings 001        407156  95.00      
 21   16 Susan Lehmann Jensen     Holbaek Orienterings 001        249368  96.00      
 22   45 Mutinská Zdenka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751  97.00      
 23   89 Dubnová Lenka            KOB Děčín            LDC6651 C  232347  98.00      
 24  322 Růžičková Kamila         OK 99 Hradec Králové PHK7153 C  336724  99.00      
 25  247 Škapová Kamila           VSK Slavia TU Libere VLI6350 C   49959 100.00      
 26  325 Vakant                                                          101.00      
 
Startovka kategorie: D45         4.5km  180m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  160 Vrabcová Jindra          AC Sparta Praha      SCP6151 C   51570  20.00      
  2  103 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851      9211  27.29      
  3   48 Ševčíková Alena          OK Chrastava         CHA5351      8165  42.03      
  4  107 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551      9202  43.45      
  5  224 Žaludková Miroslava      SKOB Zlín            TZL5954 C   53838  45.02      
  6   68 Smičková Eva             KOB Konice           KON5887 C   52412  45.35      
  7   86 Salajková Věra           TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C   52058  45.53      
  8  328 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654      9290  54.05      
  9  254 Kobližková Hana          OOB Sokol Žamberk    ZAM5851 C    9031  57.27      
 10  329 Zelenková Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK6152 C  405951  60.33      
 11   83 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766  65.00      
 12  291 Hejzlarová Vladimíra     TJ OB České Budějovi VCB5651 C   53725  66.00      
 13  213 Nečasová Eva             SKOB Zlín            TZL5858 C   53319  67.00      
 14  211 Jelínková Dagmar         SKOB Zlín            TZL5757 C  207823  68.00      
 15  240 Mullerová Jindra         OOB Vamberk          VAM     C    9662  69.00      
 16   17 Anne Mette El-Azem       Holbaek Orienterings 001        407167  70.00      
 17  330 Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C    9302  71.00      
 
Startovka kategorie: D55         3.2km  120m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   27 Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852     52178  20.00      
  2  227 Kohoutová Jitřenka       Slovan Praha         UVP4850 C   51265  34.28      
  3  152 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704  37.39      
  4  255 Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051 C    9033  39.29      
  5   49 Horčíková Marie          OK Chrastava         CHA4350      8151  52.22      
  6  256 Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651 C    9034  65.00      
  7   36 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900  66.00      
  8  153 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821  67.00      
  9  331 Vakant                                                           68.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.8km   70m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901 C    9569  10.00      
  2  143 Maňák Michal             OK 99 Hradec Králové PHK9801    224890  11.42      
  3   26 Ptáček Patrik            KPKS BETA Brno       BBM9800 C  331466  16.49      
  4  188 Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 C   52624  35.17      
  5  147 Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 C  224355  44.21      
  6  112 Roudný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU0002    232602  53.03      
  7  113 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001    232601  55.00      
  8   25 Peřinka Šimon            KPKS BETA Brno       BBM9700 C  331797  56.00      
  9    4 Nicolai Schou            Holbaek Orienterings 001        239951  57.00      
 10  298 Vakant                                                           58.00      
 11  299 Vakant                                                           59.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.3km   75m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   23 Záděra Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9500 B  331262  10.00      
  2  102 Kaplan Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU9609    224873  18.42      
  3   24 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600 B  301292  19.41      
  4  327 Mašata Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9601 C   53163  21.27      
  5   52 Křivda Martin            KOB Choceň           CHC9501 C    9570  22.19      
  6  293 Rybář Leon               VSK Slavia TU Libere VLI9502 C    9927  27.40      
  7  237 Vyskočil Štěpán          OOB Vamberk          VAM9701 C   51468  37.23      
  8  236 Rykala Filip             OOB Vamberk          VAM9601 C   51469  51.47      
  9    5 Alexander Schou          Holbaek Orienterings 001        239952  52.53      
 10    6 Sebastian Schou          Holbaek Orienterings 001        239950  55.00      
 11  391 Didunyk Maxim            Neregistrovaní       XXX        207870  56.00      
 12  326 Stormer Oskar            SK Kamenice          KAM9602    211436  57.00      
 
Startovka kategorie: H14         3.6km  150m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  120 Grundmann Jan            Lokomotiva Trutnov   LTU9401 B  515487  10.00      
  2  235 Smutný Šimon             OOB Vamberk          VAM9301 B    9664  11.42      
  3  238 Dvořáček Radek           OOB Vamberk          VAM9401 B   51471  13.26      
  4  142 Maňák Matěj              OK 99 Hradec Králové PHK9302    232647  14.58      
  5  266 Jakeš Vojtěch            SK Týniště nad Orlic TYN9301 C  405979  36.14      
  6  101 Kaplan Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU9409    219206  42.33      
  7   53 Sháněl Jan               KOB Choceň           CHC9402 C    9574  52.51      
  8  364 Klaška Jan               Neregistrovaní       XXX        301546  55.00      
  9  363 Vakant                                                           56.00      
 
Startovka kategorie: H16         5.3km  230m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  136 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 C  301378  40.00      
  2  234 Rykala Daniel            OOB Vamberk          VAM9101 C    9586  49.19      
  3  265 Jakeš Ondřej             SK Týniště nad Orlic TYN9103 C   51425  55.28      
  4    8 Kasper Jensen            Holbaek Orienterings 001        351371  56.00      
  5    7 Christopher Schou        Holbaek Orienterings 001        239904  57.00      
  6  373 Vakant                                                           58.00      
 
Startovka kategorie: H18         7.2km  310m 20k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  219 Nečas Jiří               SKOB Zlín            TZL9101 A   53317  40.00      
  2  375 Zelenka Tomáš            OK 99 Hradec Králové PHK9001 A  301639  54.05      
  3  218 Krajča Martin            SKOB Zlín            TZL9012 A   53354  54.51      
  4  225 Žaludek Jindřich         SKOB Zlín            TZL8904 B   53839  64.22      
  5  175 Souček Michal            TJ Slavia Hradec Krá SHK9007      9490  85.00      
  6  246 Škapa  Jan               VSK Slavia TU Libere VLI9003 C   49958  86.00      
  7   77 Vozda Vojtěch            Klub vytrvalostních  KSU9043    515150  87.00      
  8  174 Chmelař Lukáš            TJ Slavia Hradec Krá SHK9102      9196  88.00      
  9  139 Vakant                                                           89.00      
 10  376 Šabatka Zdeněk           TJ Slavia Hradec Krá SHK8902 B    9189  90.00      
 
Startovka kategorie: H21A        9.2km  440m 23k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  214 Dlabaja Štěpán           SKOB Zlín            TZL8508 R   53373   0.00      
  2  106 Štěrba Zbyněk            OK Lokomotiva Pardub LPU8304 A  500288   1.50      
  3  336  Přinda Lukáš            VSK Slavia TU Libere VLI7701 R    8300   4.04      
  4   43 Martan Jiří              OK Harcov            HAR7301 C    8129   6.39      
  5  244 Heczko Robert            VSK Slavia TU Libere VLI7801 E    8862   6.39      
  6   21 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM6508 C   53271   9.03      
  7  204 Štěpánek Martin          TJ Tesla Brno        TBM7327 C   53232   9.37      
  8   60 Kolín Jan                OK Jilemnice         JIL7701 C   51590  10.06      
  9  287 Ehl Jiří                                      ZBM7701 C   21520  10.43      
 10  251 Flasar Jan               USK Praha            VSP8612 C   49616  10.55      
 11  208 Dvořáček Jiří            OOB Třebíč           TTR7502 C   52250  10.56      
 12  275 Sokolář Zdeněk           TJ Start Náchod      SNA7201 C    9614  12.34      
 13   54 Švadlena Pavel           KOB Choceň           CHC7502 C    9555  12.47      
 14   99 Kaplan Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU6401      9231  14.19      
 15   30 Hejzlar Štěpán           SK Kotlářka Praha    DKP8609 C   53728  15.02      
 16  248 Hanč Petr                OOS TJ Spartak Vrchl VRL8001 C    8980  15.44      
 17  296 Pachner Pavel            VSK Slavia TU Libere VLI7503 C    8298  16.37      
 18  144 Otruba Karel             TJ Sokol Plumlov     PLU7917 C   52481  16.58      
 19  380 Hladík Jiří              TJ Sokol Vizovice    VIZ8901     53115  19.32      
 20  279 Němeček Jan              USK Praha            VSP6200 C   52282  19.42      
 21  156 Modrý Marek              AC Sparta Praha      SCP8807 C   53594  21.31      
 22  292 Hošek Radim              TJ OB České Budějovi VCB8701 B  301627  21.48      
 23  194 Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C    9626  22.11      
 24   88 Vlažný Jan               TJ Slovan Luhačovice LCE8901     52707  22.29      
 25  217 Kolárik Jan              SKOB Zlín            TZL9013 A   53836  27.15      
 26  334 Khel Richard             AC Sparta Praha      SCP7500 C  416140  35.39      
 27  268 Kolek Petr               TJ Loko Česká Třebov CET7501 C   53775  40.48      
 28  105 Zitka Adam               OK Lokomotiva Pardub LPU8402      9241  41.59      
 29  134 Prášil Jan               SK lyžování a OB Nov NPA5601 C    9691  45.00      
 30  129 Vaníček Tomáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP6601 C  333705  46.00      
 31  250 Hulec Jakub              USK Praha            VSP8401 C   53726  47.00      
 32    9 Eitan Horesh             Holbaek Orienterings 001        501269  48.00      
 33  243 Habán Ivo                VSK Slavia TU Libere VLI7707 C   53226  49.00      
 34  221 Nečas Tomáš              SKOB Zlín            TZL8801 B   53318  50.00      
 35   40 Vondra Jiří              VŠTJ Stavební fakult FSP7600 C   51864  51.00      
 36  166 Svoboda Ondřej           TJ Slavia Hradec Krá SHK7605 C    9135  52.00      
 37  270 Lebar Daniel             KPKS BETA Brno       BBM7400 C  406893  53.00      
 38  285 Kupka Jaroslav           ZŠ Albrechtice nad O ALB7801 C    7213  54.00      
 39  333 Stormer Leif             SK Kamenice          KAM6701    218970  55.00      
 
Startovka kategorie: H21B        6.9km  280m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  111 Krčál Jaroslav           OK Lokomotiva Pardub LPU8407      9275  20.00      
  2  130 Rožek David              VŠSK MFF UK Praha    MFP7403    301644  27.18      
  3   79 Fátor Jan                Klub vytrvalostních  KSU7907      9132  34.38      
  4  165 Toužil Karel             TJ Slavia Hradec Krá SHK7602 C    9134  34.59      
  5  339  Vaněk Petr              SK Zbraslav          ZBP7302 C   51927  39.21      
  6  338 Korbel Michal            KOB Choceň           CHC7703 C    9550  40.10      
  7  294 Novotný Jiří             OOB Třebíč           TTR8002 C  515192  42.39      
  8  145 Straka Lukáš             VSK Přírodověda - or PVP7006 C    8578  45.50      
  9   39 Žáček Martin             VŠTJ Stavební fakult FSP6803 C  207810  48.49      
 10  202 Josef Michálek           KOB TRETRA Praha     TAP7899 C   53606  50.44      
 11  295 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246  52.16      
 12   92 Duben Jiří               KOB Děčín            LDC8800 C    8349  58.23      
 13  122 Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C  303939  59.12      
 14  341  Toušek Filip            SK Zbraslav          ZBP7102 C   53586  65.00      
 15   94 Duben Jan                KOB Děčín            LDC8501 C  416132  66.00      
 16  123 Halíř Radim              VŠSK MFF UK Praha    MFP7000 C    8073  67.00      
 17  260 Šamánek Petr             TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS6901     53890  68.00      
 18   96 Kolorenč Pavel           KOB Děčín            LDC8601 C  416230  69.00      
 19  340  Patočka Petr            KPKS BETA Brno       BBM6300 C  219273  70.00      
 20   19 Roll Martin              ZŠ Albrechtice nad O ALB8402 A    7207  71.00      
 21  209 Kubíček Zdeněk           OOB TJ Turnov        TUR7902     51811  72.00      
 22  146 Kohl Ondoej              VSK Přírodověda - or PVP8600 C  301370  73.00      
 23   72 Kohl Jiří                SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6201 C  301391  74.00      
 24   35 Poborský Petr            VŠTJ Ekonom Praha    EKP7500 C  232116  75.00      
 25  149 Uhlík Jan                VSK Přírodověda - or PVP7206 C    4343  76.00      
 26   93 Duben Jiří               KOB Děčín            LDC8101 C  515463  77.00      
 27   10 Christian Toft           Holbaek Orienterings 001        239905  78.00      
 
Startovka kategorie: H35A        7.2km  310m 21k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  198 Filip Libor              SOOB Spartak Rychnov SRK7101 C    9500  10.00      
  2  344 Klaška Jan               Neregistrovaní       XXX        301602  17.04      
  3  124 Suk Jiří                 VŠSK MFF UK Praha    MFP6401 C  515016  22.22      
  4  342 Mašata Roman             OK 99 Hradec Králové PHK7107    515050  24.58      
  5   81 Pavlík Radek             Klub vytrvalostních  KSU6849    229388  26.38      
  6  343 Peterka František        OOB TJ Sokol Troja   TJP4900 C    8861  40.31      
  7  171 Chmelař Pavel            TJ Slavia Hradec Krá SHK6402      9124  44.12      
  8  172 Müller Robert            TJ Slavia Hradec Krá SHK6901    410782  55.00      
  9  173 Souček Karel             TJ Slavia Hradec Krá SHK6601    301195  56.00      
 10  182 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455  57.00      
 11   11 Per Schou                Holbaek Orienterings 001        341086  58.00      
 12  276 Doležal Josef            OOB Vamberk          VAM6101 C    9668  59.00      
 13  117 Killar Marek             Lokomotiva Trutnov   LTU6801 C  301646  60.00      
 14  264 Jakeš Josef              SK Týniště nad Orlic TYN6501 C    9747  61.00      
 
Startovka kategorie: H35B        5.6km  235m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   55 Křivda Ivan              KOB Choceň           CHC6701 C    9552  40.00      
  2   46 Mutinský Viktor          SK Hlinsko           HVC6503 C   51752  43.25      
  3  179 Beneš Jan                TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C  336767  52.34      
  4  121 Grundmann Jan            Lokomotiva Trutnov   LTU6601 C  416286  79.58      
  5  346 Pregartner Georg         OLC Rudersdorf       OLC         49796  85.00      
  6  273 Sviták Petr              SKP OLYMP Praha      OLP7102 C   49420  87.00      
  7  118 Hanuš Pavel              Lokomotiva Trutnov   LTU6501      9632  88.00      
  8  229 Rykala Karel             OOB Vamberk          VAM6401 C    9671  89.00      
  9  345 Růžička Ivan             OK 99 Hradec Králové PHK6702 C  336760  90.00      
 10  167 Netuka Jan               TJ Slavia Hradec Krá SHK7001      9126  91.00      
 11    2 Napp Christoph           Braunschweiger MTV   000          1882  92.00      
 
Startovka kategorie: H45A        6.0km  255m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   69 Grepl Ladislav           KOB Konice           KON6111 C    8902  20.00      
  2  220 Nečas Rudolf             SKOB Zlín            TZL5703 C   53320  21.43      
  3  282 Urválek Jiří             TJ Tesla Brno        TBM6107 C   53296  27.16      
  4  161 Hausvater Karel          TJ Slavia Hradec Krá SHK5801    301648  34.40      
  5  290 Hejzlar Josef            TJ OB České Budějovi VCB5601 C   53724  41.12      
  6  203 Šebesta Vlastislav       TJ Tesla Brno        TBM5807 C    4345  42.38      
  7  289 Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401 C   52251  43.41      
  8  347 Miroslav Novotný         OK Lokomotiva Pardub LPU5905    301183  47.01      
  9  239 Tupec Jiří               OOB Vamberk          VAM5801 C    9599  48.57      
 10  242 Hanzl Vlastimil                               VBM5329 C   49558  49.11      
 11   82 Dudík Petr               TJ Lokomotiva Beroun LBE5500 C  303905  61.00      
 12  159 Vrabec Martin            AC Sparta Praha      SCP6100 C   51571  61.03      
 13   13 Ole Galle                Holbaek Orienterings 001        407168  65.00      
 14   12 Henrik Nielsen           Holbaek Orienterings 001        407157  66.00      
 15   71 Dobeš Václav             SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY5701 C  301374  67.00      
 16   61 Vakant                                                           68.00      
 17  206 Štěrba Pavel             OK Lokomotiva Pardub LPU5408 C    9301  69.00      
 18  348 Vakant                                                           70.00      
 19  349 Vakant                                                           71.00      
 
Startovka kategorie: H45B        4.7km  205m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  262 Doležal Petr             SK Týniště nad Orlic TYN5401 C   49698  30.00      
  2  222 Žaludek Jindřich         SKOB Zlín            TZL5410 C   53842  36.23      
  3  351 Rybář Jiří               SK Studenec          STH5802 C  416294  37.37      
  4  104 Vícha Vladimír           OK Lokomotiva Pardub LPU5801 C    9228  37.53      
  5   97 Vlk Josef                KOB Děčín            LDC5801 C    8336  38.49      
  6   95 Kolorenč Pavel           KOB Děčín            LDC5101 C    8342  39.51      
  7   84 Matyáš Petr              TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6110 C   52080  40.17      
  8  201 Volný Jiří               TJ Slezan Opava      SOP5601 C  301232  47.47      
  9  108 Klimpl Petr              OK Lokomotiva Pardub LPU5401 C    9201  49.11      
 10   91 Duben Jiří               KOB Děčín            LDC5601 C    8339  59.19      
 11  352 Černý Petr               ZŠ Albrechtice nad O ALB6001 C    7224  60.00      
 12  241 Muller Ota               OOB Vamberk          VAM5901 C    9684  68.41      
 13  284 Romanovský Alois         TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C  331118  75.00      
 14   14 Bill Lehmann Jensen      Holbaek Orienterings 001        249358  76.00      
 
Startovka kategorie: H55         4.4km  160m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  378 Přinda Oldřich           VSK Slavia TU Libere VLI5101 C    8299  30.00      
  2   28 Sikora Miroslav          TJ Baník Ostrava OKD BOV4802     52171  38.12      
  3  381  Čadil Jan               VŠTJ Stavební fakult FSP4300 C   53267  38.30      
  4  196 Hrobař Rudolf            SOOB Spartak Rychnov SRK4702 C    9798  38.40      
  5  215 Jelínek Petr             SKOB Zlín            TZL4902 C   53848  39.37      
  6  157 Buriánek Jaromír         AC Sparta Praha      SCP4700 C   51562  40.52      
  7  377 Vondrouš Jaroslav        OK 99 Hradec Králové PHK5201 C    9453  41.38      
  8   56 Švadlena Jiří            KOB Choceň           CHC4601 C    9554  45.27      
  9  258 Tobiška Václav           OOB Sokol Žamberk    ZAM4401 C    9039  51.42      
 10   37 Blecha Ladislav          SK Free Jihlava      FJI5106 C   51989  51.48      
 11  216 Jelínek Vít              SKOB Zlín            TZL5102 C  219271  52.22      
 12  281 Hamáček Bohuslav         TJ Lokomotiva Beroun LBE5000 C  411760  60.53      
 13   20 Denemarek Oldřich        KPKS BETA Brno       BBM5100 C  410398  62.08      
 14  259 Kříž Pavel               TJ Zhoř              ZHR4800     51511  62.50      
 15   47 Ševčík Milan             OK Chrastava         CHA5003      8199  70.31      
 16  379 Novotný František        OK 99 Hradec Králové PHK4801 C    9425  70.47      
 17  210 Kubíček Zdeněk           OOB TJ Turnov        TUR4802     51813  75.00      
 18  274 Nosál Stanislav          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA4600 C    8805  76.00      
 19   98 Třasák Milan             OK Lokomotiva Pardub LPU5206 E    9257  77.00      
 20  257 Šponar Josef             OOB Sokol Žamberk    ZAM4701 C    9038  78.00      
 21  226 Gottfried Jan            SK Univerzity Palack UOL4602    352323  79.00      
 
Startovka kategorie: H65         3.4km  145m 10k  
